目次
2020年 7月 25日 エスパス日拓渋谷駅前新館
| 総差枚 | +86,700枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +230枚 |
| 平均G数 | 4,900G |
| 勝率 | 167/375 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 黄門ちゃま 喝 | 3,200 | 6,400 | 4,600 | 2/2 |
| ハナビ | 1,600 | 4,800 | 4,600 | 2/3 |
| モンキーターンIV | 1,100 | 7,600 | 5,600 | 5/7 |
| コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 1,000 | 4,000 | 3,900 | 2/4 |
| アレックス | 1,000 | 2,000 | 4,900 | 2/2 |
| エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 800 | 2,500 | 5,400 | 1/3 |
| 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 800 | 12,800 | 3,800 | 11/16 |
| アイムジャグラーEX-AE | 600 | 10,000 | 5,400 | 10/17 |
| スーパーミラクルジャグラー | 600 | 5,700 | 6,600 | 6/10 |
| スーパーリノMAX | 600 | 2,200 | 3,400 | 2/4 |
2020年 7月 25日 エスパス日拓渋谷駅前新館
黄門ちゃま 喝
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3132 | 100 | 3,500 |
| 3133 | 6,300 | 5,800 |
ハナビ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2089 | 300 | 3,500 |
| 2090 | -200 | 5,000 |
| 2091 | 4,700 | 5,300 |
モンキーターンIV
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3118 | 1,000 | 8,200 |
| 3119 | 600 | 3,800 |
| 3120 | 2,100 | 5,900 |
| 3121 | -1,700 | 5,100 |
| 3122 | -800 | 2,500 |
| 3123 | 3,600 | 10,000 |
| 3124 | 2,900 | 3,500 |
コードギアス 反逆のルルーシュR2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3060 | -400 | 2,900 |
| 3061 | 4,100 | 5,700 |
| 3062 | -500 | 2,400 |
| 3063 | 800 | 4,700 |
アレックス
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2095 | 800 | 7,200 |
| 2096 | 1,200 | 2,700 |
エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3115 | 4,000 | 8,000 |
| 3116 | -1,000 | 2,300 |
| 3117 | -600 | 5,900 |
聖闘士星矢 海皇覚醒
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3107 | -1,500 | 3,500 |
| 3108 | 1,800 | 7,200 |
| 3109 | -600 | 4,100 |
| 3110 | -100 | 2,200 |
| 3111 | 0 | 5,900 |
| 3112 | 300 | 1,600 |
| 3113 | 600 | 4,400 |
| 3114 | 1,100 | 900 |
| 3156 | 1,900 | 5,200 |
| 3157 | -3,300 | 4,300 |
| 3158 | 3,200 | 3,100 |
| 3159 | 2,500 | 1,900 |
| 3160 | 2,300 | 3,400 |
| 3161 | -2,200 | 3,200 |
| 3162 | 2,000 | 4,000 |
| 3163 | 4,900 | 5,200 |
アイムジャグラーEX-AE
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2101 | -100 | 8,100 |
| 2102 | -500 | 2,600 |
| 2103 | -1,500 | 3,700 |
| 2104 | 3,800 | 6,900 |
| 2105 | 3,200 | 8,000 |
| 2106 | 400 | 4,000 |
| 2107 | -2,400 | 2,500 |
| 2108 | 2,000 | 6,800 |
| 2109 | -100 | 8,000 |
| 2110 | 200 | 2,400 |
| 2111 | 3,100 | 8,000 |
| 2112 | 2,000 | 7,000 |
| 2113 | -300 | 5,200 |
| 2114 | -900 | 3,600 |
| 2115 | 400 | 5,900 |
| 2116 | 100 | 3,600 |
| 2117 | 700 | 6,100 |
スーパーミラクルジャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2014 | 300 | 6,300 |
| 2015 | 2,800 | 7,500 |
| 2016 | -500 | 9,100 |
| 2017 | 2,200 | 7,400 |
| 2018 | -900 | 4,800 |
| 2019 | 400 | 6,800 |
| 2020 | -1,200 | 2,000 |
| 2021 | 1,600 | 8,400 |
| 2150 | 1,400 | 5,500 |
| 2151 | -300 | 8,400 |
スーパーリノMAX
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3034 | 1,600 | 4,000 |
| 3035 | -1,600 | 3,300 |
| 3036 | -200 | 2,000 |
| 3037 | 2,400 | 4,500 |











