目次 [非表示]
2020年 8月 9日 エスパス1300新小岩北口駅前店
総差枚 | +179,453枚 |
---|---|
平均差枚 | +387枚 |
平均G数 | 6,314G |
勝率 | 234/464 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
政宗2 | 2,500 | 7,500 | 7,400 | 2/3 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,500 | 32,500 | 7,900 | 11/13 |
パチスロ 修羅の刻 | 2,400 | 7,200 | 7,500 | 2/3 |
A−SLOT偽物語 | 2,200 | 6,600 | 8,600 | 3/3 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,900 | 5,700 | 8,300 | 3/3 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1,600 | 6,400 | 8,100 | 4/4 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1,600 | 28,800 | 8,500 | 15/18 |
パチスロ セイクリッドセブン | 1,400 | 4,200 | 5,600 | 2/3 |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 1,300 | 3,900 | 5,100 | 3/3 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 1,300 | 7,800 | 7,200 | 3/6 |
2020年 8月 9日 エスパス1300新小岩北口駅前店
政宗2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2125 | 8,600 | 9,900 |
2126 | 1,100 | 7,500 |
2127 | -2,100 | 4,900 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2267 | 5,200 | 8,800 |
2268 | 3,700 | 8,300 |
2269 | 800 | 6,100 |
2270 | -800 | 5,800 |
2271 | 5,000 | 8,400 |
2291 | -100 | 8,100 |
2292 | 4,200 | 8,700 |
2293 | 3,000 | 9,500 |
2294 | 1,100 | 6,400 |
2295 | 3,600 | 9,900 |
2296 | 4,400 | 7,000 |
2297 | 1,300 | 7,900 |
2298 | 800 | 8,400 |
パチスロ 修羅の刻
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2059 | 3,200 | 8,000 |
2060 | 5,600 | 8,400 |
2061 | -1,500 | 6,000 |
A−SLOT偽物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
240 | 2,900 | 8,000 |
241 | 2,500 | 8,900 |
242 | 1,000 | 8,900 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2128 | 2,600 | 9,300 |
2129 | 3,000 | 9,500 |
2130 | 100 | 6,200 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2283 | 3,700 | 8,700 |
2284 | 900 | 8,600 |
2285 | 1,200 | 8,200 |
2286 | 600 | 7,000 |
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2315 | 3,000 | 9,400 |
2316 | 400 | 8,500 |
2317 | 3,100 | 8,100 |
2318 | 700 | 7,900 |
2319 | 2,400 | 10,500 |
2320 | 3,100 | 8,900 |
2321 | 200 | 8,100 |
2322 | 800 | 9,200 |
2323 | 200 | 7,300 |
2324 | 5,400 | 9,100 |
2325 | -1,200 | 6,600 |
2326 | -1,500 | 7,200 |
2327 | 5,300 | 9,300 |
2328 | 1,300 | 8,600 |
2329 | 400 | 8,500 |
2330 | 5,300 | 8,600 |
2331 | -1,100 | 9,300 |
2332 | 1,400 | 8,200 |
パチスロ セイクリッドセブン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2056 | 3,200 | 7,300 |
2057 | -2,600 | 4,100 |
2058 | 3,400 | 5,400 |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2043 | 600 | 3,800 |
2044 | 3,000 | 5,700 |
2045 | 200 | 5,800 |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
245 | -1,300 | 4,800 |
246 | 3,600 | 10,300 |
247 | 1,500 | 9,200 |
248 | -800 | 4,900 |
249 | 7,200 | 8,500 |
250 | -2,500 | 5,800 |