目次 [非表示]
2020年 8月 17日 マルハンメガシティ堺
総差枚 | +84,740枚 |
---|---|
平均差枚 | +220枚 |
平均G数 | 4,598G |
勝率 | 170/385 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 2,700 | 5,400 | 6,800 | 2/2 |
パチスロ青鬼 | 2,300 | 4,600 | 3,400 | 1/2 |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 2,200 | 6,600 | 6,000 | 3/3 |
押忍!番長3 | 2,000 | 48,000 | 6,100 | 19/24 |
パチスロ真・北斗無双 | 1,600 | 3,200 | 4,200 | 1/2 |
盗忍!剛衛門 | 1,300 | 2,600 | 2,700 | 1/2 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 1,300 | 5,200 | 4,600 | 3/4 |
麻雀格闘倶楽部参 | 1,100 | 2,200 | 2,700 | 2/2 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 800 | 15,200 | 4,300 | 9/19 |
ファンキージャグラー | 800 | 8,000 | 6,200 | 4/10 |
2020年 8月 17日 マルハンメガシティ堺
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
878 | 4,900 | 7,100 |
888 | 500 | 6,500 |
パチスロ青鬼
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
832 | 0 | 0 |
833 | 4,500 | 6,800 |
パチスロ黄門ちゃま喝
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
815 | 100 | 5,900 |
816 | 1,400 | 4,200 |
817 | 5,000 | 7,800 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
741 | 1,900 | 6,600 |
742 | -0 | 6,900 |
743 | -2,500 | 4,500 |
744 | 1,300 | 6,400 |
745 | 0 | 4,600 |
746 | 9,500 | 6,200 |
747 | 8,500 | 7,600 |
748 | -700 | 3,800 |
749 | -800 | 5,800 |
764 | 400 | 6,200 |
765 | 1,700 | 5,500 |
766 | 1,000 | 5,200 |
767 | 3,600 | 7,700 |
768 | 2,000 | 3,800 |
769 | -300 | 6,400 |
770 | 5,500 | 6,600 |
771 | 1,700 | 7,500 |
772 | 600 | 5,800 |
773 | 1,800 | 5,700 |
774 | 3,400 | 6,600 |
775 | 1,500 | 7,200 |
776 | 2,300 | 6,500 |
777 | 5,600 | 7,100 |
778 | 200 | 6,200 |
パチスロ真・北斗無双
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
879 | -0 | 2,500 |
882 | 3,200 | 5,900 |
盗忍!剛衛門
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
880 | 3,400 | 4,500 |
887 | -700 | 900 |
ニューアイムジャグラーEX-KT
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
851 | 2,400 | 7,600 |
852 | 200 | 2,500 |
853 | 3,500 | 5,800 |
854 | -900 | 2,400 |
麻雀格闘倶楽部参
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
948 | 2,100 | 5,200 |
949 | 200 | 100 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1027 | -100 | 4,000 |
1028 | -2,000 | 3,600 |
1029 | -2,400 | 4,300 |
1030 | 3,000 | 4,800 |
1031 | -1,900 | 2,700 |
1032 | 10,000 | 5,300 |
1033 | 200 | 4,100 |
1034 | -200 | 3,300 |
1035 | -3,700 | 4,100 |
1036 | 9,200 | 4,900 |
1037 | 3,900 | 4,300 |
1038 | 900 | 5,200 |
1039 | -3,600 | 4,500 |
1040 | -2,900 | 4,600 |
1041 | -2,300 | 5,100 |
1042 | 3,100 | 3,900 |
1043 | 5,300 | 4,900 |
1044 | -2,200 | 4,800 |
1045 | 1,700 | 4,100 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
805 | 700 | 7,000 |
806 | -400 | 6,900 |
807 | -1,200 | 4,600 |
808 | -1,000 | 7,300 |
809 | -400 | 6,900 |
810 | -200 | 3,800 |
811 | 3,400 | 9,600 |
812 | 2,200 | 7,400 |
813 | 0 | 0 |
814 | 5,300 | 8,400 |