目次 [非表示]
2020年 8月 26日 TOYO HALL
総差枚 | +20,500枚 |
---|---|
平均差枚 | +260枚 |
平均G数 | 1,600G |
勝率 | 27/80 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 1,500 | 2,900 | 900 | 2/2 |
ニューアイムジャグラーEX | 1,400 | 2,800 | 1,900 | 2/2 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 2/4 |
ディスクアップ | 900 | 6,000 | 2,100 | 3/7 |
マイジャグラーIII | 500 | 6,600 | 2,700 | 6/13 |
ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 400 | 3,200 | 1,100 | 3/8 |
ゴーゴージャグラー2 | 200 | 1,100 | 1,600 | 2/5 |
BLACK LAGOON4 | 100 | 100 | 1,400 | 1/2 |
押忍!サラリーマン番長2 | 0 | -200 | 100 | 0/7 |
沖ドキ!2 | 0 | -100 | 100 | 0/3 |
2020年 8月 26日 TOYO HALL
〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
214 | 1,400 | 700 |
242 | 1,500 | 1,200 |
ニューアイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
285 | 100 | 200 |
286 | 2,700 | 3,600 |
魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
229 | 500 | 500 |
230 | 3,800 | 500 |
231 | -100 | 100 |
232 | -200 | 2,800 |
ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
305 | 2,600 | 4,700 |
306 | -400 | 500 |
307 | -600 | 3,100 |
308 | -600 | 2,100 |
309 | 500 | 700 |
310 | -300 | 200 |
311 | 4,800 | 3,600 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
287 | 500 | 4,600 |
288 | 2,700 | 6,300 |
289 | -100 | 400 |
290 | -200 | 400 |
291 | -200 | 900 |
292 | -600 | 800 |
293 | 400 | 4,200 |
294 | 1,300 | 4,900 |
300 | -600 | 1,500 |
301 | -300 | 1,700 |
302 | 1,100 | 2,300 |
303 | 0 | 300 |
304 | 2,500 | 6,400 |
ミリオンゴッド-神々の凱旋-
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
245 | -1,700 | 1,200 |
246 | -400 | 200 |
247 | -2,300 | 1,700 |
248 | -300 | 500 |
249 | 300 | 2,500 |
250 | 1,100 | 1,100 |
251 | -600 | 300 |
252 | 7,000 | 1,600 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
274 | -700 | 1,500 |
275 | 600 | 800 |
276 | 2,100 | 4,900 |
277 | -300 | 200 |
278 | -700 | 600 |
BLACK LAGOON4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
209 | 200 | 1,800 |
210 | -100 | 1,000 |