2020/9/10 大正ウエスト(10日)

2020年 9月 10日 大正ウエスト

総差枚 +72,400枚
平均差枚 +390枚
平均G数 4,000G
勝率 81/186

 

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
押忍!番長3 4,000 40,000 5,500 7/10
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 2,400 21,600 6,100 7/9
プレミアムスーパービンゴネオ 1,800 7,200 2,800 2/4
パチスロ新鬼武者 1,200 3,600 4,200 2/3
ゴーゴージャグラー2 1,200 3,600 6,700 2/3
GOGOジャグラー 1,100 6,600 6,700 4/6
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 900 3,600 5,800 3/4
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 900 3,600 4,400 2/4
ファンキージャグラー 800 3,200 6,500 2/4
<物語>シリーズセカンドシーズン 800 1,600 2,600 1/2

2020年 9月 10日 大正ウエスト

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
551 9,100 9,000
552 4,400 7,200
553 8,900 8,000
554 10,000 7,700
577 10,800 8,400
578 -1,100 1,200
579 -900 1,200
580 200 5,200
581 700 3,000
582 -2,300 4,400

ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜

台番 差枚数 G数
509 4,300 7,500
510 8,700 7,000
511 900 6,300
512 -1,200 4,500
527 3,500 5,700
528 3,800 5,500
529 -5,200 5,900
530 3,400 5,300
531 3,600 7,400

プレミアムスーパービンゴネオ

台番 差枚数 G数
501 8,000 4,400
502 -1,400 1,000
503 2,700 4,100
504 -2,100 1,600

パチスロ新鬼武者

台番 差枚数 G数
672 1,000 5,100
673 -1,800 2,900
674 4,500 4,600

ゴーゴージャグラー2

台番 差枚数 G数
617 3,600 7,600
618 -800 4,600
619 900 7,800

GOGOジャグラー

台番 差枚数 G数
655 -2,100 4,800
656 -2,200 5,100
657 1,600 7,900
658 5,500 7,800
659 1,400 6,600
660 2,300 8,100

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
559 3,400 7,400
560 500 5,400
561 -1,100 4,000
562 1,000 6,500

クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜

台番 差枚数 G数
751 500 3,100
752 5,000 6,200
753 -1,000 2,200
754 -1,100 6,100

ファンキージャグラー

台番 差枚数 G数
651 4,500 8,500
652 100 6,800
653 -100 5,600
654 -1,300 4,900

<物語>シリーズセカンドシーズン

台番 差枚数 G数
731 1,800 2,300
732 -200 2,900

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA