目次 [非表示]
2020年 9月 12日 プレミアSLOT LAB枚方市駅前店
総差枚 | +31,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +240枚 |
平均G数 | 3,000G |
勝率 | 51/128 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | 2,300 | 13,800 | 5,500 | 3/6 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,800 | 7,200 | 3,900 | 2/4 |
ニューパルサーSPII | 900 | 1,800 | 2,100 | 2/2 |
ゴーゴージャグラー2 | 800 | 4,800 | 4,500 | 4/6 |
ハイパーブラックジャック | 700 | 2,100 | 3,500 | 1/3 |
パチスロエウレカセブンAO | 700 | 2,800 | 3,000 | 2/4 |
アナターのオット!?はーです | 700 | 2,100 | 5,100 | 1/3 |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 600 | 1,800 | 3,500 | 1/3 |
ハッピージャグラーVII | 500 | 2,500 | 4,600 | 3/5 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 400 | 2,400 | 2,700 | 2/6 |
2020年 9月 12日 プレミアSLOT LAB枚方市駅前店
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
52 | 3,100 | 7,300 |
53 | -100 | 4,100 |
55 | -1,000 | 3,700 |
56 | 9,200 | 8,400 |
57 | -800 | 1,200 |
58 | 3,500 | 8,100 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
276 | -1,300 | 2,400 |
277 | 7,800 | 7,900 |
278 | 900 | 2,800 |
280 | -100 | 2,600 |
ニューパルサーSPII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
101 | 300 | 1,200 |
102 | 1,500 | 3,100 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
81 | 2,600 | 5,000 |
82 | 300 | 3,800 |
83 | -600 | 2,900 |
85 | -900 | 2,000 |
86 | 2,500 | 6,200 |
87 | 700 | 7,000 |
ハイパーブラックジャック
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
38 | 4,100 | 8,000 |
50 | -700 | 800 |
51 | -1,200 | 1,800 |
パチスロエウレカセブンAO
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
177 | -1,300 | 3,000 |
178 | 3,900 | 4,000 |
180 | -200 | 2,500 |
181 | 500 | 2,600 |
アナターのオット!?はーです
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
186 | 2,700 | 8,500 |
187 | 0 | 0 |
188 | -600 | 6,700 |
パチスロ黄門ちゃま喝
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
182 | -700 | 2,200 |
183 | -1,500 | 3,100 |
185 | 4,000 | 5,400 |
ハッピージャグラーVII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
156 | 1,100 | 7,500 |
157 | -200 | 2,500 |
158 | 1,200 | 5,500 |
160 | -900 | 3,900 |
161 | 1,400 | 3,800 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
261 | -1,100 | 2,400 |
262 | -1,100 | 2,100 |
263 | -1,000 | 1,400 |
265 | 5,200 | 5,400 |
266 | -300 | 300 |
267 | 400 | 4,900 |