目次 [非表示]
2020年 9月 14日 マルハン池袋店
総差枚 | +29,100枚 |
---|---|
平均差枚 | +110枚 |
平均G数 | 4,900G |
勝率 | 116/257 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
バーサス | 2,800 | 11,200 | 8,200 | 4/4 |
アナターのオット!?はーです | 1,300 | 5,200 | 6,600 | 3/4 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,100 | 13,200 | 6,200 | 8/12 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1,000 | 4,000 | 5,300 | 2/4 |
ハナハナホウオウ-30 | 1,000 | 22,000 | 6,800 | 16/22 |
パチスロ咲-Saki- | 900 | 1,800 | 3,200 | 1/2 |
パチスロ ディスクアップ | 700 | 5,600 | 3,200 | 6/8 |
ニューキングハナハナ-30 | 600 | 2,400 | 5,800 | 3/4 |
ハナビ | 300 | 1,800 | 6,200 | 3/6 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 300 | 3,300 | 4,900 | 4/11 |
2020年 9月 14日 マルハン池袋店
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
143 | 4,400 | 9,000 |
144 | 1,800 | 7,700 |
145 | 3,000 | 8,100 |
146 | 2,100 | 8,100 |
アナターのオット!?はーです
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
213 | -500 | 7,000 |
214 | 1,700 | 6,400 |
215 | 3,600 | 6,400 |
216 | 300 | 6,500 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
227 | 900 | 7,100 |
228 | -400 | 6,200 |
229 | 300 | 5,600 |
230 | 1,200 | 5,800 |
231 | -1,500 | 2,000 |
232 | -800 | 4,100 |
233 | 3,600 | 8,100 |
234 | 3,400 | 8,500 |
235 | -1,100 | 6,300 |
236 | 500 | 5,400 |
237 | 600 | 7,300 |
238 | 6,500 | 7,800 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
205 | -0 | 7,000 |
206 | 3,600 | 8,400 |
207 | 1,100 | 3,700 |
208 | -700 | 2,300 |
ハナハナホウオウ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
41 | -1,300 | 4,800 |
42 | 700 | 5,100 |
43 | -400 | 3,500 |
44 | -500 | 4,500 |
45 | 2,400 | 8,900 |
46 | 0 | 6,700 |
47 | -600 | 3,000 |
48 | 2,700 | 8,100 |
49 | 1,400 | 8,500 |
50 | 1,600 | 6,900 |
51 | 600 | 6,300 |
52 | 2,900 | 8,200 |
53 | 1,400 | 6,600 |
54 | 4,800 | 8,900 |
55 | 1,500 | 7,700 |
56 | 200 | 6,000 |
57 | -1,000 | 5,700 |
58 | 1,000 | 8,000 |
59 | 2,700 | 8,900 |
60 | -900 | 7,600 |
61 | 2,600 | 8,100 |
62 | 300 | 8,700 |
パチスロ咲-Saki-
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
201 | -600 | 2,200 |
202 | 2,400 | 4,200 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
249 | -2,800 | 2,400 |
250 | -300 | 1,300 |
251 | 500 | 5,400 |
252 | 600 | 2,200 |
253 | 3,000 | 4,600 |
254 | 1,100 | 2,500 |
255 | 2,900 | 5,600 |
256 | 700 | 1,800 |
ニューキングハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
33 | -700 | 1,100 |
34 | 200 | 8,000 |
35 | 400 | 5,800 |
36 | 2,600 | 8,200 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
147 | -1,200 | 4,400 |
148 | -800 | 8,500 |
149 | 2,900 | 6,000 |
150 | 800 | 8,200 |
151 | 1,000 | 6,600 |
152 | -800 | 3,300 |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
22 | 1,300 | 6,100 |
23 | -1,000 | 3,600 |
24 | -100 | 3,000 |
25 | 2,300 | 6,300 |
26 | -300 | 4,200 |
27 | 700 | 5,600 |
28 | 3,800 | 7,700 |
29 | -500 | 3,600 |
30 | -300 | 6,600 |
31 | -1,000 | 3,200 |
32 | -1,600 | 3,900 |