目次 [非表示]
2020年 9月 16日 123河内長野店
総差枚 | +39,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +190枚 |
平均G数 | 2,721G |
勝率 | 69/201 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー2 | 1,300 | 6,500 | 4,100 | 4/5 |
押忍!番長3 | 1,300 | 18,200 | 6,300 | 6/14 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 600 | 10,800 | 2,300 | 6/18 |
ファンキージャグラー | 500 | 3,000 | 3,800 | 4/6 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 500 | 4,000 | 3,800 | 3/8 |
パチスロ新鬼武者 | 400 | 800 | 800 | 1/2 |
マイジャグラーIV | 400 | 7,200 | 4,300 | 9/18 |
GOGOジャグラー | 200 | 3,600 | 3,000 | 8/18 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 200 | 400 | 3,800 | 1/2 |
バーサス | 100 | 500 | 1,200 | 2/5 |
2020年 9月 16日 123河内長野店
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1211 | -400 | 4,600 |
1212 | 2,700 | 6,200 |
1213 | 1,600 | 3,400 |
1215 | 1,300 | 3,700 |
1216 | 1,200 | 2,600 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1510 | -1,700 | 8,400 |
1511 | -2,400 | 7,700 |
1512 | 7,500 | 8,500 |
1513 | -2,400 | 7,600 |
1515 | 3,300 | 8,000 |
1516 | 6,400 | 8,100 |
1517 | 12,900 | 6,900 |
1538 | -2,000 | 2,800 |
1550 | 800 | 5,700 |
1551 | -1,400 | 3,500 |
1552 | -2,600 | 3,200 |
1553 | -700 | 4,900 |
1555 | 2,800 | 6,700 |
1556 | -2,800 | 5,700 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1270 | -2,600 | 1,800 |
1271 | -300 | 1,100 |
1272 | -1,600 | 1,000 |
1273 | 200 | 4,400 |
1275 | -0 | 0 |
1276 | 400 | 3,000 |
1277 | -200 | 1,800 |
1278 | -100 | 1,900 |
1280 | -1,100 | 1,800 |
1281 | -0 | 0 |
1282 | 9,000 | 5,600 |
1283 | -1,500 | 1,300 |
1285 | 1,600 | 3,200 |
1286 | 800 | 4,200 |
1287 | -500 | 3,900 |
1288 | -1,200 | 900 |
1300 | -800 | 600 |
1301 | 8,100 | 4,600 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1382 | 2,500 | 4,400 |
1383 | -800 | 1,600 |
1385 | 300 | 3,200 |
1386 | -1,700 | 2,900 |
1387 | 600 | 5,500 |
1388 | 2,400 | 5,300 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1523 | -900 | 5,300 |
1525 | 1,800 | 7,400 |
1526 | 5,400 | 8,100 |
1527 | -500 | 700 |
1528 | -1,000 | 1,900 |
1530 | 100 | 3,500 |
1531 | -400 | 900 |
1532 | -700 | 2,500 |
パチスロ新鬼武者
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
151 | 800 | 1,500 |
155 | 0 | 0 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1302 | -1,300 | 5,800 |
1303 | 200 | 5,600 |
1305 | 700 | 9,200 |
1306 | -600 | 1,200 |
1307 | -900 | 2,600 |
1308 | 2,800 | 7,300 |
1310 | -800 | 1,200 |
1311 | -700 | 5,200 |
1312 | -600 | 2,400 |
1313 | 700 | 3,500 |
1315 | 400 | 5,900 |
1316 | -300 | 2,800 |
1317 | 300 | 3,000 |
1318 | -700 | 800 |
1320 | 6,900 | 5,800 |
1321 | 300 | 5,900 |
1322 | -900 | 5,000 |
1323 | 1,100 | 5,100 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1325 | 1,500 | 6,300 |
1326 | 200 | 2,800 |
1327 | 2,100 | 3,600 |
1328 | -800 | 700 |
1330 | 300 | 1,800 |
1331 | -900 | 5,700 |
1332 | 300 | 2,300 |
1333 | 0 | 0 |
1335 | -800 | 4,100 |
1336 | -500 | 2,300 |
1337 | -600 | 3,000 |
1338 | -600 | 1,200 |
1350 | -100 | 4,600 |
1351 | 3,100 | 4,400 |
1352 | -300 | 200 |
1353 | -200 | 6,000 |
1355 | 200 | 2,900 |
1356 | 1,400 | 2,800 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1238 | -900 | 6,200 |
1250 | 1,200 | 1,400 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
18 | -200 | 200 |
1256 | 1,100 | 1,700 |
1257 | -300 | 1,300 |
1258 | 600 | 2,300 |
1260 | -600 | 500 |