目次 [非表示]
2020年 9月 18日 123鶴橋店
総差枚 | +181,500枚 |
---|---|
平均差枚 | +460枚 |
平均G数 | 6,100G |
勝率 | 211/391 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ モンキーターンIV | 3,000 | 9,000 | 8,800 | 3/3 |
ハナビ | 2,700 | 16,200 | 8,000 | 5/6 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,600 | 15,600 | 7,800 | 6/6 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2,100 | 21,000 | 8,000 | 8/10 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2,000 | 8,000 | 7,200 | 3/4 |
聖闘士星矢海皇覚醒SP | 1,800 | 5,400 | 8,700 | 2/3 |
バーサス | 1,700 | 5,100 | 6,900 | 2/3 |
PYRAMID EYE | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 2/2 |
ハナビ通 | 1,300 | 6,500 | 5,900 | 3/5 |
押忍!番長3 | 1,200 | 33,600 | 7,400 | 15/28 |
2020年 9月 18日 123鶴橋店
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1223 | 1,100 | 10,000 |
1224 | 3,700 | 10,600 |
1225 | 4,200 | 5,800 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1093 | 4,000 | 8,500 |
1094 | 500 | 8,500 |
1095 | 5,200 | 8,800 |
1096 | 4,400 | 7,700 |
1097 | -200 | 7,500 |
1098 | 2,000 | 6,900 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1113 | 300 | 7,500 |
1114 | 2,800 | 8,500 |
1115 | 600 | 8,000 |
1116 | 5,000 | 8,400 |
1117 | 2,700 | 7,100 |
1118 | 4,100 | 7,300 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1213 | 5,300 | 7,300 |
1214 | 3,100 | 8,100 |
1215 | 1,300 | 9,200 |
1216 | -2,000 | 7,200 |
1217 | 600 | 8,300 |
1218 | 3,000 | 8,700 |
1219 | 3,300 | 9,400 |
1220 | 3,400 | 7,000 |
1221 | 3,000 | 9,100 |
1222 | -300 | 5,800 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1119 | 5,500 | 8,100 |
1120 | -2,400 | 7,300 |
1121 | 3,800 | 7,800 |
1122 | 900 | 5,700 |
聖闘士星矢海皇覚醒SP
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1136 | 4,100 | 9,600 |
1137 | 1,800 | 9,400 |
1281 | -400 | 7,000 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1077 | -300 | 5,900 |
1078 | 2,200 | 6,900 |
1079 | 3,200 | 7,900 |
PYRAMID EYE
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1090 | 3,100 | 6,400 |
1108 | 100 | 3,300 |
ハナビ通
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1099 | -1,400 | 3,600 |
1100 | 4,300 | 9,100 |
1101 | 3,700 | 5,400 |
1102 | 2,300 | 6,500 |
1103 | -2,200 | 4,800 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1144 | 9,700 | 7,300 |
1145 | -1,100 | 5,900 |
1146 | 100 | 6,800 |
1147 | 2,900 | 8,300 |
1148 | 4,500 | 7,900 |
1149 | -3,200 | 6,000 |
1150 | 5,100 | 8,600 |
1151 | -2,500 | 4,700 |
1152 | 3,600 | 9,300 |
1153 | 1,000 | 7,700 |
1154 | 4,100 | 8,700 |
1155 | -1,400 | 7,300 |
1156 | -2,700 | 4,500 |
1157 | -2,400 | 9,300 |
1158 | 1,700 | 8,800 |
1159 | 6,600 | 8,500 |
1160 | -2,900 | 4,300 |
1161 | -3,600 | 5,100 |
1162 | -1,100 | 8,700 |
1163 | -1,000 | 7,000 |
1164 | 6,800 | 8,500 |
1165 | 5,700 | 7,600 |
1166 | -2,000 | 4,800 |
1167 | 1,600 | 8,000 |
1168 | -300 | 7,600 |
1169 | -200 | 8,500 |
1170 | 800 | 9,000 |
1171 | 2,900 | 8,300 |