目次 [非表示]
2020年 9月 23日 123鶴橋店
総差枚 | +105,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +270枚 |
平均G数 | 3,791G |
勝率 | 176/391 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
バンバンクロス | 1,800 | 9,000 | 7,700 | 5/5 |
アイムジャグラーEX−AE | 1,300 | 5,200 | 4,400 | 3/4 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,200 | 7,200 | 3,700 | 2/6 |
沖ドキ! | 1,000 | 17,000 | 2,600 | 9/17 |
パチスロ モンキーターンIV | 1,000 | 3,000 | 5,700 | 2/3 |
ファンキージャグラー | 1,000 | 14,000 | 6,400 | 9/14 |
【PB機】パチスロ123 | 700 | 2,800 | 8,000 | 3/4 |
バーサス | 700 | 2,100 | 4,000 | 2/3 |
マイジャグラーIV | 500 | 15,000 | 6,900 | 18/30 |
ヤッターマン絶対正義 | 500 | 1,000 | 2,700 | 2/2 |
2020年 9月 23日 123鶴橋店
バンバンクロス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1072 | 1,600 | 8,000 |
1073 | 2,300 | 8,100 |
1074 | 800 | 8,200 |
1075 | 1,900 | 6,800 |
1076 | 2,200 | 7,200 |
アイムジャグラーEX−AE
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
946 | 2,400 | 7,400 |
947 | 2,700 | 2,900 |
948 | -1,100 | 2,100 |
949 | 1,400 | 5,400 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1113 | -200 | 200 |
1114 | 9,000 | 7,500 |
1115 | -1,200 | 1,200 |
1116 | -2,000 | 6,600 |
1117 | 1,900 | 1,800 |
1118 | -300 | 4,800 |
沖ドキ!
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1261 | -3,100 | 3,600 |
1262 | -5,300 | 4,000 |
1263 | 100 | 3,000 |
1264 | -2,200 | 2,000 |
1265 | -1,500 | 3,600 |
1266 | 4,800 | 3,200 |
1267 | 2,900 | 4,400 |
1268 | 0 | 0 |
1269 | -1,100 | 3,800 |
1270 | -1,400 | 2,100 |
1271 | 4,600 | 1,900 |
1272 | 300 | 2,100 |
1273 | 11,000 | 1,400 |
1274 | 6,300 | 2,900 |
1275 | 800 | 1,900 |
1276 | -1,100 | 3,100 |
1277 | 1,700 | 2,000 |
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1223 | -200 | 2,600 |
1224 | 700 | 5,900 |
1225 | 2,400 | 8,600 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
975 | -1,900 | 7,000 |
976 | -200 | 6,700 |
977 | 900 | 4,800 |
978 | 3,700 | 8,300 |
979 | 2,600 | 7,900 |
980 | 1,300 | 7,000 |
981 | 700 | 4,400 |
1014 | 700 | 6,900 |
1015 | -300 | 4,700 |
1016 | 3,700 | 6,800 |
1017 | 900 | 7,600 |
1018 | 3,400 | 7,200 |
1019 | -100 | 5,900 |
1020 | -1,800 | 4,900 |
【PB機】パチスロ123
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1104 | 2,300 | 8,000 |
1105 | 300 | 8,200 |
1106 | 600 | 7,900 |
1107 | -300 | 8,000 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1077 | -700 | 600 |
1078 | 1,300 | 8,100 |
1079 | 1,400 | 3,300 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
916 | -2,100 | 6,400 |
917 | -1,500 | 7,400 |
918 | -1,300 | 6,800 |
919 | 3,900 | 7,800 |
920 | 100 | 6,600 |
921 | 2,600 | 8,000 |
922 | 1,400 | 8,400 |
923 | -600 | 5,900 |
924 | -1,100 | 8,400 |
925 | 300 | 6,500 |
926 | 5,000 | 9,500 |
927 | -600 | 5,600 |
928 | -1,800 | 4,500 |
929 | 2,300 | 8,600 |
930 | -600 | 4,200 |
960 | 1,000 | 7,800 |
961 | 300 | 6,300 |
962 | 200 | 4,500 |
963 | 900 | 7,200 |
964 | 2,200 | 6,100 |
965 | 400 | 6,000 |
966 | 600 | 7,100 |
967 | 500 | 6,000 |
968 | 3,800 | 8,300 |
969 | -1,600 | 4,400 |
970 | 3,300 | 9,100 |
971 | -600 | 6,700 |
972 | -1,600 | 6,600 |
973 | -500 | 8,900 |
974 | 700 | 8,800 |
ヤッターマン絶対正義
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1126 | 800 | 2,900 |
1127 | 300 | 2,400 |