2020/10/3 マルハン東大和店

2020年 10月 3日 マルハン東大和店

総差枚 +91,800枚
平均差枚 +210枚
平均G数 4,300G
勝率 200/431

 

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 2,600 20,800 6,200 8/8
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 2,200 17,600 9,300 8/8
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション 1,700 10,200 7,800 5/6
ニューアイムジャグラーEX-KT 1,000 33,000 6,000 25/33
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 1,000 2,000 4,400 1/2
沖ドキ!トロピカル 1,000 4,000 3,000 3/4
押忍!サラリーマン番長2 1,000 14,000 3,600 8/14
GOGOジャグラー 900 9,000 6,600 7/10
パチスロ ケロット4 700 1,400 5,200 1/2
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 600 16,800 4,700 15/28

2020年 10月 3日 マルハン東大和店

劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語

台番 差枚数 G数
839 3,000 5,700
840 1,800 6,800
841 900 6,200
842 2,200 6,500
843 3,200 6,400
844 4,600 5,900
845 3,300 6,100
846 1,400 6,300

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

台番 差枚数 G数
847 1,800 10,100
848 600 9,000
849 4,800 8,200
850 2,100 8,500
851 2,600 9,500
852 200 9,700
853 2,400 10,100
854 3,100 9,000

アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション

台番 差枚数 G数
1068 -1,500 7,900
1069 3,100 7,900
1070 3,400 7,700
1071 2,400 8,500
1072 2,000 7,200
1073 800 8,000

ニューアイムジャグラーEX-KT

台番 差枚数 G数
1074 600 5,500
1075 700 6,700
1076 3,000 7,500
1077 2,500 4,900
1078 1,300 6,200
1079 -1,200 4,800
1080 500 7,100
1102 -1,200 5,200
1103 3,400 6,500
1104 600 7,800
1105 2,000 4,700
1106 -200 5,700
1107 2,800 5,700
1108 1,700 6,500
1109 6,800 7,500
1110 2,000 6,700
1111 -400 6,800
1112 3,100 5,500
1113 100 7,700
1114 0 6,800
1115 -500 5,400
1116 -900 5,700
1117 -400 4,800
1118 800 8,000
1119 -300 3,700
1120 1,800 7,100
1121 2,400 6,800
1122 200 4,200
1123 1,400 4,500
1124 100 5,200
1125 500 4,700
1126 1,300 6,800
1151 300 6,100

パチスロ 笑ゥせぇるすまん3

台番 差枚数 G数
875 -1,200 2,500
876 3,200 6,300

沖ドキ!トロピカル

台番 差枚数 G数
915 1,000 1,600
916 -1,600 2,500
931 3,100 5,200
932 1,500 2,800

押忍!サラリーマン番長2

台番 差枚数 G数
917 1,500 2,500
918 -600 3,600
919 1,300 3,900
920 3,400 2,900
921 3,100 3,300
922 2,300 3,700
923 4,300 4,400
924 -1,300 4,100
925 -1,300 3,200
926 -1,700 3,000
927 -500 3,400
928 -800 5,600
929 3,100 3,400
930 400 4,000

GOGOジャグラー

台番 差枚数 G数
1141 -1,700 3,000
1142 2,800 8,500
1143 1,600 9,100
1144 -200 4,500
1145 2,600 9,000
1146 3,300 6,500
1147 300 5,600
1148 700 7,600
1149 -900 5,600
1150 100 6,600

パチスロ ケロット4

台番 差枚数 G数
1130 1,500 5,700
1131 -0 4,700

ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜

台番 差枚数 G数
820 -100 5,800
821 4,600 5,600
822 -100 3,800
823 -100 4,800
824 1,500 4,900
825 -1,400 2,800
826 2,400 5,700
827 -4,300 4,400
828 -2,500 5,400
829 -2,800 4,100
830 -800 4,800
831 100 4,800
832 -2,300 5,300
939 3,400 5,900
940 3,900 5,300
941 -1,700 4,800
942 700 4,300
943 -2,700 5,300
944 -2,400 3,900
945 3,600 3,500
959 4,100 5,000
960 6,900 3,400
961 200 4,600
962 2,100 3,500
963 1,000 3,700
964 -1,800 4,900
965 3,500 6,100
966 2,000 4,900

関連記事

【関東】2020/10/3(金)出したお店まとめ

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA