2020年 10月 14日 四海樓

2020年 10月 14日 四海樓

総差枚 +6,000枚
平均差枚 +30枚
平均G数 3,333G
勝率 68/206

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
パチスロ モンキーターンIV 2,700 8,100 5,600 3/3
吉宗3 1,900 7,600 8,400 4/4
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 1,600 9,600 3,800 2/6
沖ドキ! 1,000 6,000 2,100 2/6
ゴーゴージャグラー2 1,000 4,000 6,500 3/4
マイジャグラーIII 900 3,600 6,300 3/4
マイジャグラーIV 900 17,100 7,200 11/19
Re:ゼロから始める異世界生活 300 1,200 900 1/4
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 200 2,600 3,700 6/13
パチスロ北斗の拳 天昇 0 0 700 1/2

2020年 10月 14日 四海樓

パチスロ モンキーターンIV

台番 差枚数 G数
1011 1,700 6,200
1012 2,400 6,700
1013 4,100 3,900

吉宗3

台番 差枚数 G数
1001 300 6,600
1002 3,200 9,500
1003 1,500 9,300
1005 2,500 8,300

ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜

台番 差枚数 G数
1272 -600 2,400
1273 -1,500 2,400
1275 10,200 8,100
1276 -800 700
1277 -1,900 3,500
1278 4,400 5,800

沖ドキ!

台番 差枚数 G数
1280 -1,200 1,500
1281 6,300 1,000
1282 4,400 2,900
1283 -300 2,200
1285 -2,800 3,200
1286 -300 1,900

ゴーゴージャグラー2

台番 差枚数 G数
1061 -2,400 4,300
1062 1,800 7,700
1063 3,200 6,300
1065 1,500 7,600

マイジャグラーIII

台番 差枚数 G数
1028 -600 3,800
1030 100 5,300
1031 3,800 9,000
1032 400 6,900

マイジャグラーIV

台番 差枚数 G数
1022 0 6,000
1023 600 8,700
1025 3,800 9,500
1026 -1,300 4,700
1027 1,500 5,500
1033 -300 7,600
1035 -700 8,600
1036 1,600 6,900
1037 -1,300 6,300
1038 -1,400 4,500
1050 -100 6,200
1051 3,500 6,300
1052 -500 7,400
1053 4,000 7,500
1055 2,000 7,900
1056 1,100 7,500
1057 1,100 7,300
1058 1,400 8,900
1060 2,000 8,800

Re:ゼロから始める異世界生活

台番 差枚数 G数
1337 -100 0
1338 -100 0
1350 -100 0
1351 1,300 3,600

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
1317 -2,000 3,900
1318 900 7,700
1320 -1,000 1,500
1321 -400 900
1322 1,800 6,700
1323 -300 700
1325 2,200 2,400
1357 -400 1,400
1358 -400 1,200
1360 1,100 7,500
1361 -600 4,300
1362 300 2,800
1363 1,100 7,600

パチスロ北斗の拳 天昇

台番 差枚数 G数
1211 100 1,400
1212 0 0

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA