目次 [非表示]
2020年 10月 18日 エスパス日拓新大久保駅前店
総差枚 | +43,700枚 |
---|---|
平均差枚 | +150枚 |
平均G数 | 6,200G |
勝率 | 140/288 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ツインドラゴンハナハナ-30 | 2,200 | 8,800 | 7,400 | 4/4 |
ファンキージャグラー | 1,900 | 24,700 | 7,900 | 13/13 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1,900 | 5,700 | 8,400 | 3/3 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,300 | 5,200 | 6,000 | 3/4 |
マイジャグラーIII | 1,200 | 22,800 | 7,200 | 16/19 |
押忍!番長3 | 1,100 | 12,100 | 6,000 | 7/11 |
BLACK LAGOON4 | 1,000 | 3,000 | 4,500 | 3/3 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 1/3 |
スーパーミラクルジャグラー | 900 | 5,400 | 7,400 | 5/6 |
アナターのオット!?はーです | 500 | 1,500 | 7,700 | 2/3 |
2020年 10月 18日 エスパス日拓新大久保駅前店
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2163 | 4,100 | 7,300 |
2164 | 300 | 7,300 |
2165 | 3,700 | 8,500 |
2166 | 700 | 6,600 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3086 | 1,600 | 8,100 |
3087 | 500 | 6,800 |
3088 | 1,800 | 9,000 |
3089 | 4,600 | 8,900 |
3090 | 800 | 7,300 |
3091 | 300 | 7,300 |
3092 | 2,300 | 7,400 |
3093 | 1,200 | 8,200 |
3094 | 5,100 | 7,800 |
3095 | 800 | 7,300 |
3096 | 2,200 | 8,100 |
3097 | 900 | 8,700 |
3098 | 3,000 | 7,800 |
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2125 | 3,200 | 7,900 |
2126 | 1,500 | 8,900 |
2127 | 1,100 | 8,300 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2066 | 1,100 | 6,900 |
2067 | 2,100 | 6,000 |
2068 | 2,800 | 5,900 |
2069 | -900 | 5,500 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3099 | -1,700 | 6,500 |
3100 | 1,700 | 8,400 |
3101 | 1,500 | 8,600 |
3102 | 3,300 | 7,500 |
3103 | 200 | 4,900 |
3104 | -1,000 | 4,800 |
3111 | 300 | 8,100 |
3112 | 2,600 | 7,600 |
3113 | 200 | 7,600 |
3114 | 1,100 | 5,800 |
3115 | 400 | 8,000 |
3116 | 5,800 | 7,700 |
3117 | -2,500 | 6,100 |
3118 | 1,000 | 6,800 |
3119 | 2,100 | 8,300 |
3120 | 4,100 | 8,100 |
3121 | 2,300 | 7,300 |
3122 | 500 | 7,400 |
3123 | 1,400 | 7,100 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2120 | 2,400 | 7,900 |
2121 | -2,100 | 4,200 |
2122 | 2,700 | 6,600 |
2123 | 3,800 | 7,200 |
2124 | -2,400 | 4,700 |
2128 | 4,800 | 4,600 |
2129 | 2,600 | 8,400 |
2130 | -1,300 | 6,000 |
2131 | -1,200 | 4,700 |
2132 | 400 | 6,100 |
2133 | 2,800 | 6,100 |
BLACK LAGOON4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2078 | 2,600 | 8,300 |
2079 | 100 | 2,100 |
2080 | 300 | 3,100 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3153 | -100 | 5,500 |
3154 | -1,100 | 2,400 |
3155 | 4,000 | 7,000 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3105 | -1,300 | 6,300 |
3106 | 1,600 | 7,300 |
3107 | 200 | 8,500 |
3108 | 4,500 | 8,600 |
3109 | 200 | 8,400 |
3110 | 100 | 5,200 |
アナターのオット!?はーです
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2097 | -2,000 | 3,300 |
2098 | 2,500 | 9,700 |
2099 | 1,100 | 10,300 |