目次 [非表示]
2020年 10月 18日 ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン
総差枚 | +135,800枚 |
---|---|
平均差枚 | +360枚 |
平均G数 | 6,700G |
勝率 | 214/380 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 3,500 | 7,000 | 6,800 | 2/2 |
BLACK LAGOON4 | 2,200 | 6,600 | 8,600 | 3/3 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,800 | 19,800 | 7,700 | 9/11 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1,600 | 17,600 | 7,000 | 9/11 |
押忍!番長3 | 1,500 | 25,500 | 7,200 | 12/17 |
パチスロ モンキーターンIV | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 4/4 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 900 | 2,700 | 8,100 | 3/3 |
マイジャグラーIV | 800 | 31,200 | 7,100 | 26/39 |
パチスロ セイクリッドセブン | 800 | 3,200 | 8,000 | 2/4 |
マイジャグラーIII | 700 | 11,900 | 6,700 | 10/17 |
2020年 10月 18日 ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
797 | 4,200 | 6,600 |
808 | 2,700 | 7,000 |
BLACK LAGOON4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
836 | 2,400 | 7,600 |
837 | 3,100 | 10,300 |
838 | 1,100 | 7,800 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
768 | 3,500 | 6,500 |
993 | 3,100 | 7,500 |
994 | 3,100 | 8,500 |
995 | 4,500 | 9,300 |
996 | -3,700 | 7,600 |
997 | 3,700 | 7,300 |
1026 | -100 | 4,200 |
1027 | 1,500 | 8,400 |
1028 | 2,600 | 8,900 |
1029 | 1,400 | 8,500 |
1030 | 500 | 8,400 |
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
998 | 1,900 | 5,700 |
999 | 0 | 5,700 |
1000 | -2,400 | 4,500 |
1001 | 2,300 | 8,100 |
1002 | 3,400 | 9,100 |
1003 | 2,000 | 8,400 |
1021 | 2,700 | 6,900 |
1022 | 1,000 | 7,000 |
1023 | 5,600 | 7,100 |
1024 | -400 | 6,500 |
1025 | 1,600 | 7,900 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1004 | -500 | 6,400 |
1005 | 400 | 8,000 |
1006 | -2,800 | 7,100 |
1007 | -200 | 6,400 |
1008 | 2,200 | 8,400 |
1009 | 0 | 6,400 |
1010 | 9,000 | 8,200 |
1011 | 200 | 6,500 |
1012 | 1,900 | 8,000 |
1013 | 8,100 | 8,600 |
1014 | -2,900 | 6,900 |
1015 | 800 | 7,300 |
1016 | 4,800 | 9,700 |
1017 | 1,300 | 6,200 |
1018 | 800 | 4,300 |
1019 | 2,900 | 8,000 |
1020 | -300 | 6,300 |
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
708 | 1,800 | 4,100 |
709 | 1,100 | 6,300 |
710 | 500 | 4,600 |
711 | 600 | 4,800 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
718 | 800 | 8,500 |
719 | 400 | 7,400 |
720 | 1,400 | 8,300 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
745 | 1,900 | 7,200 |
746 | 3,300 | 8,300 |
747 | -800 | 6,900 |
748 | 1,400 | 8,200 |
749 | 3,000 | 7,200 |
750 | 600 | 6,500 |
751 | 1,100 | 7,700 |
752 | 1,400 | 7,000 |
753 | 3,200 | 8,000 |
754 | -100 | 7,900 |
755 | 1,700 | 6,400 |
920 | -2,700 | 5,900 |
928 | -500 | 4,500 |
929 | -500 | 6,800 |
930 | 1,200 | 8,300 |
931 | 3,200 | 7,600 |
932 | 2,800 | 6,900 |
933 | 1,300 | 5,600 |
934 | 3,800 | 8,000 |
935 | 1,800 | 6,200 |
936 | -2,800 | 7,300 |
937 | 2,400 | 7,800 |
938 | 700 | 7,700 |
939 | -1,800 | 6,400 |
940 | 400 | 6,800 |
941 | 1,100 | 7,200 |
942 | 2,900 | 8,400 |
943 | -400 | 7,800 |
944 | -300 | 7,600 |
945 | 400 | 6,500 |
946 | -600 | 5,400 |
947 | 200 | 5,600 |
948 | 600 | 7,800 |
949 | 600 | 7,900 |
950 | -900 | 7,000 |
951 | 3,800 | 7,600 |
952 | 1,300 | 5,400 |
953 | -1,900 | 8,100 |
954 | -800 | 6,800 |
パチスロ セイクリッドセブン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
960 | 1,100 | 8,500 |
961 | -1,700 | 5,200 |
962 | -0 | 8,300 |
963 | 3,700 | 10,000 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
910 | -400 | 6,600 |
911 | -900 | 5,000 |
912 | 1,200 | 7,800 |
913 | -1,600 | 6,300 |
914 | 1,300 | 6,300 |
915 | 0 | 8,900 |
916 | -2,200 | 4,000 |
917 | 4,900 | 7,800 |
918 | 2,500 | 6,400 |
919 | -700 | 7,000 |
921 | -700 | 6,800 |
922 | -700 | 5,300 |
923 | 1,700 | 6,500 |
924 | 3,500 | 8,600 |
925 | 3,900 | 8,000 |
926 | 400 | 6,300 |
927 | 100 | 6,400 |