目次 [非表示]
2020年 10月 19日 エスパス日拓渋谷駅前新館
総差枚 | +80,100枚 |
---|---|
平均差枚 | +200枚 |
平均G数 | 3,100G |
勝率 | 170/402 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 獣王 王者の覚醒 | 2,500 | 5,000 | 2,700 | 2/2 |
SLOTギルティクラウン | 2,300 | 4,600 | 4,300 | 2/2 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1,900 | 5,700 | 7,900 | 2/3 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,400 | 5,600 | 1,900 | 1/4 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 900 | 18,000 | 2,000 | 11/20 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 900 | 2,700 | 3,000 | 2/3 |
回胴黙示録カイジ~沼~ | 800 | 1,600 | 3,400 | 2/2 |
パチスロ セイクリッドセブン | 800 | 1,600 | 600 | 1/2 |
ファンキージャグラー | 700 | 14,000 | 3,300 | 8/20 |
スーパーミラクルジャグラー | 600 | 4,800 | 2,700 | 5/8 |
2020年 10月 19日 エスパス日拓渋谷駅前新館
パチスロ 獣王 王者の覚醒
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3144 | 200 | 1,200 |
3145 | 4,900 | 4,300 |
SLOTギルティクラウン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3124 | 2,400 | 3,000 |
3125 | 2,300 | 5,600 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3121 | 2,700 | 7,200 |
3122 | -600 | 8,000 |
3123 | 3,500 | 8,600 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3148 | -300 | 1,500 |
3149 | -300 | 200 |
3150 | -300 | 300 |
3151 | 6,400 | 5,400 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3038 | 3,100 | 3,500 |
3039 | -1,100 | 2,300 |
3040 | -2,100 | 1,300 |
3041 | 1,400 | 2,700 |
3042 | 2,600 | 4,900 |
3043 | -300 | 1,600 |
3044 | -1,200 | 1,800 |
3045 | -100 | 1,500 |
3046 | 2,300 | 2,100 |
3047 | 500 | 500 |
3048 | -400 | 1,900 |
3049 | 300 | 1,900 |
3050 | 1,100 | 700 |
3051 | -1,300 | 800 |
3052 | 1,900 | 2,100 |
3053 | 5,000 | 2,400 |
3054 | -200 | 1,500 |
3055 | 2,100 | 1,800 |
3056 | -800 | 600 |
3057 | 5,400 | 4,400 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3069 | 2,200 | 3,100 |
3070 | -200 | 3,000 |
3071 | 700 | 2,800 |
回胴黙示録カイジ~沼~
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3142 | 500 | 3,800 |
3143 | 1,200 | 3,000 |
パチスロ セイクリッドセブン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3126 | 0 | 0 |
3127 | 1,600 | 1,300 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2196 | 1,500 | 7,400 |
2197 | 2,900 | 4,200 |
2198 | -800 | 2,200 |
2199 | -700 | 1,100 |
2200 | 1,700 | 4,400 |
2201 | -200 | 1,700 |
2202 | 0 | 5,200 |
2203 | 2,600 | 7,200 |
2204 | -200 | 2,400 |
2205 | -800 | 1,900 |
2206 | 2,100 | 5,200 |
2207 | 0 | 400 |
2208 | -500 | 800 |
2209 | 2,400 | 5,800 |
2210 | -200 | 800 |
2211 | -900 | 1,700 |
2212 | -700 | 1,800 |
2213 | -100 | 3,200 |
2214 | 4,200 | 5,100 |
2215 | 1,200 | 3,100 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2014 | 800 | 1,500 |
2015 | 700 | 4,300 |
2016 | -600 | 1,300 |
2017 | 2,100 | 5,400 |
2018 | -900 | 2,500 |
2019 | -400 | 1,500 |
2020 | 2,500 | 4,400 |
2021 | 800 | 1,200 |