目次
2020年 10月 27日 マルハン枚方店
| 総差枚 | +96,200枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +420枚 |
| 平均G数 | 5,500G |
| 勝率 | 118/229 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1,700 | 3,400 | 1,500 | 2/2 |
| パチスロ ディスクアップ | 1,600 | 16,000 | 5,600 | 8/10 |
| 戦国コレクション4 | 1,200 | 2,400 | 2,600 | 2/2 |
| ファンキージャグラー | 1,200 | 4,800 | 7,700 | 3/4 |
| パチスロ モンキーターンIV | 1,100 | 2,200 | 5,600 | 2/2 |
| リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 1,000 | 2,000 | 6,100 | 2/2 |
| アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 1,000 | 19,000 | 7,600 | 14/19 |
| 押忍!番長3 | 900 | 14,400 | 5,200 | 6/16 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 900 | 17,100 | 5,800 | 9/19 |
| ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 900 | 14,400 | 4,500 | 10/16 |
2020年 10月 27日 マルハン枚方店
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 569 | 1,500 | 1,200 |
| 570 | 1,900 | 1,900 |
パチスロ ディスクアップ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 456 | 1,400 | 7,600 |
| 457 | 100 | 4,200 |
| 458 | 1,500 | 3,300 |
| 459 | 2,800 | 6,200 |
| 460 | 1,500 | 6,000 |
| 461 | 4,100 | 7,600 |
| 462 | -500 | 2,900 |
| 463 | 1,100 | 7,600 |
| 464 | 4,200 | 7,300 |
| 465 | -100 | 3,500 |
戦国コレクション4
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 550 | 500 | 2,300 |
| 551 | 1,900 | 2,900 |
ファンキージャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 474 | 3,400 | 8,500 |
| 475 | -1,000 | 8,200 |
| 476 | 1,500 | 7,800 |
| 477 | 700 | 6,200 |
パチスロ モンキーターンIV
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 559 | 1,500 | 5,700 |
| 560 | 600 | 5,500 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 561 | 900 | 5,900 |
| 562 | 1,100 | 6,300 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 478 | -2,500 | 5,900 |
| 479 | 3,500 | 8,500 |
| 480 | 1,600 | 8,100 |
| 481 | 1,100 | 6,800 |
| 482 | -1,700 | 6,700 |
| 483 | 900 | 7,000 |
| 484 | -700 | 7,300 |
| 485 | 1,600 | 8,500 |
| 486 | 4,400 | 7,400 |
| 487 | 200 | 7,200 |
| 488 | 1,800 | 9,100 |
| 489 | -100 | 8,600 |
| 517 | 1,200 | 7,700 |
| 518 | 2,500 | 8,500 |
| 519 | 900 | 6,700 |
| 520 | 1,000 | 6,700 |
| 521 | -1,000 | 6,400 |
| 522 | 2,400 | 8,600 |
| 523 | 900 | 8,800 |
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 501 | 2,900 | 5,900 |
| 502 | -3,100 | 5,000 |
| 503 | 10,500 | 7,100 |
| 504 | -1,700 | 5,400 |
| 505 | -700 | 5,400 |
| 506 | 0 | 0 |
| 507 | -1,600 | 3,400 |
| 508 | -1,600 | 5,700 |
| 509 | -1,300 | 2,100 |
| 510 | 8,300 | 7,200 |
| 511 | -2,800 | 5,100 |
| 512 | 400 | 6,400 |
| 513 | -800 | 4,400 |
| 514 | 6,600 | 7,200 |
| 515 | 700 | 7,300 |
| 516 | -900 | 6,000 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 420 | -700 | 3,600 |
| 421 | -500 | 5,800 |
| 422 | -400 | 2,900 |
| 423 | -500 | 3,900 |
| 424 | 5,800 | 9,200 |
| 425 | -300 | 5,000 |
| 426 | -800 | 3,900 |
| 427 | 300 | 4,600 |
| 428 | -400 | 6,400 |
| 429 | -800 | 5,600 |
| 430 | 3,000 | 8,300 |
| 431 | 700 | 4,700 |
| 432 | 1,700 | 8,000 |
| 433 | 3,400 | 8,400 |
| 434 | 600 | 5,500 |
| 435 | -400 | 3,300 |
| 436 | 6,600 | 9,100 |
| 437 | -900 | 4,600 |
| 438 | 400 | 6,800 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 539 | -5,100 | 4,100 |
| 540 | 3,400 | 4,800 |
| 541 | 700 | 5,000 |
| 542 | 2,600 | 5,900 |
| 543 | -1,100 | 3,100 |
| 544 | 1,800 | 7,300 |
| 545 | 1,400 | 5,000 |
| 546 | 4,700 | 4,200 |
| 571 | -3,000 | 3,400 |
| 572 | 5,200 | 2,900 |
| 573 | 100 | 5,600 |
| 574 | -600 | 2,600 |
| 575 | -2,800 | 2,200 |
| 576 | 8,600 | 6,600 |
| 577 | 700 | 4,700 |
| 578 | -2,600 | 5,000 |











