目次 [非表示]
2020年 10月 28日 マルハン此花島屋店
総差枚 | +44,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +220枚 |
平均G数 | 1,599G |
勝率 | 65/197 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX−AE | 1,300 | 5,200 | 2,600 | 4/4 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,300 | 2,600 | 3,600 | 2/2 |
マイジャグラーIV | 1,100 | 5,500 | 4,300 | 4/5 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 1,000 | 8,000 | 3,700 | 4/8 |
押忍!番長3 | 900 | 7,200 | 1,200 | 4/8 |
押忍!サラリーマン番長2 | 600 | 4,800 | 3,500 | 3/8 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 600 | 4,800 | 2,900 | 3/8 |
GOGOジャグラー | 500 | 7,000 | 2,600 | 7/14 |
サンダーVライトニング | 200 | 400 | 1,400 | 1/2 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 200 | 1,600 | 1,800 | 3/8 |
2020年 10月 28日 マルハン此花島屋店
アイムジャグラーEX−AE
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
410 | 800 | 1,200 |
411 | 2,200 | 2,500 |
412 | 1,400 | 2,000 |
413 | 900 | 4,900 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
359 | 1,200 | 3,900 |
360 | 1,300 | 3,300 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
340 | 1,400 | 5,900 |
381 | 900 | 3,900 |
382 | 100 | 3,600 |
383 | 4,000 | 6,300 |
384 | -700 | 1,900 |
ニューアイムジャグラーEX-KT
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
406 | 2,000 | 3,400 |
407 | 2,300 | 5,900 |
408 | 2,400 | 4,200 |
409 | -300 | 400 |
472 | -200 | 4,600 |
473 | -100 | 2,200 |
474 | 2,000 | 5,900 |
475 | -100 | 3,100 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
425 | -100 | 100 |
426 | -100 | 100 |
427 | -800 | 700 |
428 | 500 | 2,100 |
453 | 2,800 | 3,600 |
454 | 4,600 | 2,700 |
455 | -0 | 0 |
456 | 0 | 300 |
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
429 | -1,400 | 5,100 |
430 | -300 | 300 |
431 | 2,800 | 8,500 |
432 | -900 | 2,100 |
449 | 1,500 | 4,800 |
450 | -200 | 300 |
451 | 3,900 | 6,700 |
452 | -400 | 400 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
437 | -900 | 3,300 |
438 | -200 | 3,900 |
439 | 2,200 | 3,000 |
440 | -600 | 2,800 |
441 | 1,100 | 2,100 |
442 | 3,500 | 5,700 |
443 | -300 | 1,400 |
444 | -200 | 1,100 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
414 | -500 | 1,200 |
415 | -700 | 600 |
416 | -800 | 2,100 |
417 | 2,100 | 4,900 |
418 | -100 | 500 |
419 | 1,700 | 5,000 |
420 | 700 | 2,100 |
461 | -700 | 2,600 |
462 | -100 | 1,300 |
463 | 1,900 | 5,100 |
464 | 1,100 | 1,800 |
465 | -1,000 | 1,400 |
466 | 2,100 | 5,200 |
467 | 1,400 | 2,600 |
サンダーVライトニング
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
389 | -100 | 1,000 |
390 | 600 | 1,900 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
421 | 4,200 | 1,800 |
422 | -2,900 | 2,100 |
423 | -2,400 | 1,400 |
424 | 3,400 | 2,300 |
457 | -1,400 | 900 |
458 | -1,300 | 2,100 |
459 | -1,100 | 900 |
460 | 3,000 | 3,300 |