目次
2020年 11月 3日 エスパス1300新小岩北口駅前店
総差枚 | +70,400枚 |
---|---|
平均差枚 | +150枚 |
平均G数 | 6,500G |
勝率 | 231/464 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
プレミアムハナハナ-30 | 2,500 | 17,500 | 8,600 | 6/7 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 2,400 | 4,800 | 7,700 | 2/2 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 2,400 | 40,800 | 7,600 | 12/17 |
BLACK LAGOON4 | 2,000 | 4,000 | 8,100 | 2/2 |
吉宗3 | 1,800 | 28,800 | 7,300 | 12/16 |
ハナハナホウオウ-30 | 1,600 | 6,400 | 8,400 | 3/4 |
スーパーミラクルジャグラー | 1,500 | 7,500 | 7,400 | 3/5 |
パチスロ真・北斗無双 | 1,500 | 3,000 | 6,300 | 2/2 |
ニューキングハナハナ-30 | 1,500 | 7,500 | 7,000 | 3/5 |
クランキーセレブレーション | 1,400 | 2,800 | 5,300 | 1/2 |
2020年 11月 3日 エスパス1300新小岩北口駅前店
プレミアムハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
251 | 4,000 | 8,000 |
252 | 4,900 | 9,000 |
253 | 1,200 | 8,600 |
254 | 2,000 | 8,800 |
255 | -600 | 6,700 |
256 | 4,600 | 9,600 |
257 | 1,800 | 9,200 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2186 | 200 | 7,300 |
2187 | 4,700 | 8,000 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2246 | 3,400 | 5,700 |
2247 | 2,900 | 6,500 |
2248 | -1,000 | 6,700 |
2249 | 700 | 8,800 |
2250 | 13,900 | 9,500 |
2251 | 2,200 | 9,100 |
2252 | 6,300 | 9,100 |
2253 | 1,800 | 9,200 |
2254 | -600 | 5,200 |
2255 | -3,000 | 6,600 |
2256 | 3,200 | 3,500 |
2257 | 700 | 9,900 |
2258 | -2,100 | 7,300 |
2259 | -4,700 | 8,300 |
2260 | 500 | 8,300 |
2261 | 2,700 | 7,900 |
2262 | 13,600 | 8,200 |
BLACK LAGOON4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2184 | 3,600 | 8,800 |
2185 | 400 | 7,500 |
吉宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2118 | 5,200 | 8,600 |
2119 | -800 | 7,700 |
2120 | -900 | 6,900 |
2121 | 1,100 | 7,500 |
2122 | -200 | 6,500 |
2123 | 2,600 | 7,300 |
2124 | 700 | 6,100 |
2125 | 3,800 | 7,700 |
2137 | 1,600 | 6,200 |
2138 | 3,100 | 6,300 |
2139 | 2,100 | 7,600 |
2140 | 3,600 | 7,200 |
2141 | 400 | 7,000 |
2142 | -200 | 7,400 |
2143 | 3,500 | 8,300 |
2144 | 2,800 | 8,400 |
ハナハナホウオウ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
268 | 1,300 | 8,000 |
269 | 2,000 | 8,000 |
270 | -500 | 8,100 |
271 | 3,400 | 9,400 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
97 | 2,700 | 9,200 |
98 | 3,100 | 8,700 |
113 | -0 | 6,000 |
114 | -1,000 | 4,700 |
115 | 2,800 | 8,400 |
パチスロ真・北斗無双
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2188 | 2,800 | 7,000 |
2189 | 100 | 5,600 |
ニューキングハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
258 | -1,500 | 6,600 |
259 | 2,200 | 7,700 |
260 | 8,000 | 7,900 |
261 | -2,300 | 5,600 |
262 | 800 | 7,100 |
クランキーセレブレーション
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
238 | 3,000 | 7,500 |
239 | -100 | 3,200 |