目次 [非表示]
2020年 11月 3日 エスパス日拓渋谷駅前新館
総差枚 | +65,300枚 |
---|---|
平均差枚 | +160枚 |
平均G数 | 4,100G |
勝率 | 171/402 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ セイクリッドセブン | 3,400 | 6,800 | 2,700 | 1/2 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 3,000 | 12,000 | 5,200 | 3/4 |
対魔導学園35試験小隊 | 2,000 | 6,000 | 4,700 | 2/3 |
バーサス | 1,600 | 4,800 | 3,100 | 1/3 |
グレートキングハナハナ-30 | 1,300 | 3,900 | 7,800 | 2/3 |
ハナビ | 1,300 | 6,500 | 4,200 | 3/5 |
SLOTギルティクラウン | 1,100 | 2,200 | 6,300 | 2/2 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 900 | 3,600 | 5,900 | 3/4 |
スーパーリノMAX | 900 | 4,500 | 1,400 | 2/5 |
押忍!サラリーマン番長2 | 900 | 2,700 | 2,400 | 2/3 |
2020年 11月 3日 エスパス日拓渋谷駅前新館
パチスロ セイクリッドセブン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3126 | 6,700 | 5,100 |
3127 | -0 | 300 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3148 | -1,500 | 1,800 |
3149 | 1,900 | 5,000 |
3150 | 4,400 | 6,800 |
3151 | 7,300 | 7,100 |
対魔導学園35試験小隊
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3115 | 4,400 | 6,000 |
3116 | -1,200 | 2,900 |
3117 | 2,900 | 5,200 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2073 | -100 | 3,700 |
2074 | -100 | 800 |
2075 | 5,000 | 4,800 |
グレートキングハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3016 | 500 | 8,000 |
3017 | -0 | 6,100 |
3018 | 3,500 | 9,300 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2068 | -0 | 1,400 |
2069 | 500 | 7,700 |
2070 | 1,900 | 5,200 |
2071 | -700 | 700 |
2072 | 4,800 | 6,000 |
SLOTギルティクラウン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3124 | 1,100 | 7,300 |
3125 | 1,100 | 5,400 |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3010 | 2,800 | 8,600 |
3011 | 1,300 | 6,500 |
3012 | 300 | 5,100 |
3013 | -700 | 3,500 |
スーパーリノMAX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2084 | -2,300 | 2,500 |
2085 | -1,800 | 1,500 |
2086 | 5,200 | 1,300 |
2087 | 3,500 | 1,600 |
2088 | 0 | 0 |
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2043 | 1,300 | 3,900 |
2044 | 2,200 | 1,800 |
2045 | -800 | 1,600 |