目次 [非表示]
2020年 11月 6日 ピーアーク北千住SSS
総差枚 | +56,300枚 |
---|---|
平均差枚 | +220枚 |
平均G数 | 5,300G |
勝率 | 116/260 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ モンキーターンIV | 2,500 | 10,000 | 9,400 | 4/4 |
パチスロ ディスクアップ | 2,200 | 11,000 | 7,200 | 4/5 |
吉宗3 | 2,200 | 11,000 | 5,900 | 4/5 |
BLACK LAGOON4 | 1,400 | 4,200 | 9,000 | 2/3 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,200 | 6,000 | 5,000 | 3/5 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,100 | 5,500 | 6,000 | 4/5 |
バーサス | 1,000 | 3,000 | 7,300 | 3/3 |
押忍!番長3 | 900 | 8,100 | 6,700 | 5/9 |
アナターのオット!?はーです | 900 | 3,600 | 3,500 | 3/4 |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 800 | 1,600 | 7,700 | 1/2 |
2020年 11月 6日 ピーアーク北千住SSS
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
30 | 2,000 | 7,800 |
31 | 4,000 | 10,500 |
32 | 1,700 | 9,200 |
33 | 2,200 | 10,100 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
6 | 700 | 7,000 |
7 | 2,300 | 7,100 |
8 | -300 | 8,000 |
9 | 5,700 | 6,900 |
75 | 2,800 | 6,800 |
吉宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
50 | 1,300 | 7,100 |
51 | -900 | 3,300 |
52 | 5,100 | 7,000 |
53 | 4,100 | 7,200 |
54 | 1,400 | 4,800 |
BLACK LAGOON4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
34 | 1,200 | 8,800 |
35 | -1,400 | 9,300 |
36 | 4,400 | 9,000 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1 | -1,300 | 1,600 |
2 | 2,000 | 6,700 |
3 | -900 | 1,900 |
4 | 3,100 | 7,500 |
5 | 2,900 | 7,500 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
111 | 4,000 | 7,300 |
112 | -1,900 | 4,600 |
113 | 200 | 3,700 |
114 | 0 | 6,800 |
115 | 2,900 | 7,600 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
64 | 1,600 | 7,300 |
76 | 1,400 | 7,400 |
87 | 200 | 7,200 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
41 | 1,900 | 6,700 |
42 | -1,900 | 3,700 |
43 | 1,400 | 9,100 |
44 | 2,700 | 7,500 |
45 | -1,600 | 6,100 |
46 | -1,500 | 7,700 |
47 | 3,600 | 7,800 |
48 | -100 | 4,700 |
49 | 3,100 | 6,900 |
アナターのオット!?はーです
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
37 | 1,100 | 2,500 |
38 | 900 | 5,700 |
39 | 2,200 | 4,200 |
40 | -900 | 1,700 |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
233 | 2,600 | 8,700 |
245 | -1,000 | 6,700 |