目次
2020年 11月 11日 Durham800
総差枚 | +125,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +390枚 |
平均G数 | 5,437G |
勝率 | 150/320 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 2,800 | 56,000 | 7,700 | 13/20 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 1,900 | 5,700 | 4,900 | 2/3 |
マイジャグラーIV | 1,500 | 4,500 | 7,900 | 2/3 |
ゴーゴージャグラー2 | 1,400 | 8,400 | 7,100 | 5/6 |
吉宗3 | 1,300 | 6,500 | 8,100 | 3/5 |
シークレットハイビスカス | 1,200 | 6,000 | 6,300 | 4/5 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,200 | 12,000 | 6,100 | 7/10 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 1,100 | 4,400 | 4,500 | 3/4 |
ファンキージャグラー | 1,000 | 8,000 | 6,100 | 5/8 |
GOGOジャグラー | 800 | 8,000 | 6,700 | 7/10 |
2020年 11月 11日 Durham800
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1166 | -400 | 7,100 |
1167 | 7,800 | 7,600 |
1168 | -3,700 | 7,400 |
1170 | 4,600 | 7,600 |
1171 | 8,000 | 7,400 |
1172 | 5,500 | 8,300 |
1173 | 300 | 7,400 |
1175 | -4,100 | 7,800 |
1176 | 8,800 | 7,000 |
1177 | 8,400 | 7,000 |
1178 | 9,200 | 7,000 |
1180 | -3,400 | 7,800 |
1181 | 2,100 | 7,600 |
1182 | 6,300 | 9,700 |
1183 | -5,100 | 6,400 |
1185 | -2,700 | 7,700 |
1186 | 4,500 | 9,000 |
1187 | -200 | 7,900 |
1188 | 9,100 | 8,200 |
1200 | 300 | 7,400 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1161 | -1,300 | 2,500 |
1235 | 3,000 | 5,400 |
1280 | 3,900 | 6,700 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1537 | -100 | 7,800 |
1538 | 4,100 | 8,400 |
1550 | 400 | 7,600 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1381 | 1,900 | 8,500 |
1382 | 3,700 | 7,700 |
1383 | 2,000 | 7,100 |
1385 | -1,700 | 4,400 |
1386 | 1,400 | 7,400 |
1387 | 1,000 | 7,200 |
吉宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
876 | 1,800 | 7,500 |
877 | 2,400 | 7,900 |
878 | -800 | 8,800 |
880 | 4,600 | 8,400 |
881 | -1,700 | 7,800 |
シークレットハイビスカス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1302 | -2,400 | 3,600 |
1303 | 400 | 6,800 |
1305 | 5,900 | 8,200 |
1306 | 800 | 6,400 |
1307 | 1,400 | 6,500 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1023 | 0 | 5,300 |
1025 | -1,500 | 4,700 |
1026 | 1,700 | 8,600 |
1027 | 1,700 | 6,800 |
1028 | -300 | 2,500 |
1030 | 3,600 | 7,200 |
1031 | 4,000 | 9,300 |
1032 | 1,100 | 2,700 |
1033 | 1,800 | 6,100 |
1035 | 100 | 8,100 |
笑ゥせぇるすまん絶笑
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1118 | 3,500 | 6,400 |
1120 | 1,000 | 4,200 |
1121 | 500 | 6,200 |
1122 | -500 | 1,300 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1506 | 2,100 | 7,500 |
1507 | 2,500 | 5,900 |
1508 | 900 | 8,200 |
1510 | -2,200 | 4,500 |
1511 | 3,100 | 7,500 |
1512 | 2,500 | 7,400 |
1513 | 0 | 0 |
1515 | -1,000 | 7,700 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1321 | 1,400 | 8,500 |
1322 | 1,700 | 7,700 |
1323 | 1,100 | 7,000 |
1325 | 1,300 | 5,700 |
1326 | 1,700 | 6,900 |
1327 | -200 | 6,300 |
1328 | 2,700 | 7,100 |
1330 | -1,700 | 3,700 |
1331 | -500 | 7,100 |
1332 | 700 | 6,900 |