東京都
都県 | 日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均差枚 |
東京 | 2020/11/11 | 123笹塚店 | 57,000 | 380 |
東京 | 2020/11/11 | マルハン新宿東宝ビル店 | 165,000 | 360 |
東京 | 2020/11/11 | コンサートホール荒川 | 53,000 | 330 |
東京 | 2020/11/11 | ジュラク王子店 | 110,000 | 290 |
東京 | 2020/11/11 | 成増会館スロット館 | 46,000 | 280 |
東京 | 2020/11/11 | マルハン日野店 | 98,000 | 280 |
東京 | 2020/11/11 | メッセ南千住店 | 86,000 | 280 |
東京 | 2020/11/11 | フルハウス戸越公園店 | 23,000 | 240 |
東京 | 2020/11/11 | パーラーアサヒ | 32,000 | 240 |
東京 | 2020/11/11 | 楽園渋谷駅前店 | 109,000 | 240 |
東京 | 2020/11/11 | エンジェル本店 | 47,000 | 240 |
東京 | 2020/11/11 | エスパス日拓渋谷スロット館 | 63,000 | 230 |
東京 | 2020/11/11 | ウエスタン環七南葛西店 | 45,000 | 220 |
東京 | 2020/11/11 | 楽園大山店 | 45,000 | 220 |
東京 | 2020/11/11 | 仙川UNO | 41,000 | 220 |
東京 | 2020/11/11 | キングNo.1世田谷店 | 44,000 | 210 |
東京 | 2020/11/11 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | 18,000 | 190 |
東京 | 2020/11/11 | マルハン亀有店 | 74,000 | 190 |
東京 | 2020/11/11 | ピーアーク北千住 | 25,000 | 190 |
東京 | 2020/11/11 | ウエスタン西葛西店 | 23,000 | 180 |
東京 | 2020/11/11 | マルハン東大和店 | 70,000 | 160 |
東京 | 2020/11/11 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 95,000 | 150 |
東京 | 2020/11/11 | G-ONE吉祥寺 | 28,000 | 140 |
東京 | 2020/11/11 | アイランド秋葉原店 | 44,000 | 120 |
東京 | 2020/11/11 | 楽園渋谷道玄坂店 | 36,000 | 120 |
東京 | 2020/11/11 | パーラースーパーセブン新中野店 | 29,000 | 110 |
東京 | 2020/11/11 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | 40,000 | 100 |
東京 | 2020/11/11 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | 45,000 | 100 |
東京 | 2020/11/11 | マルハン新宿店 | 27,000 | 100 |
東京 | 2020/11/11 | ニュースター一ツ家店 | 12,000 | 100 |
東京 | 2020/11/11 | 三ノ輪UNO | 21,000 | 80 |
東京 | 2020/11/11 | エスパス日拓新大久保駅前店 | 23,000 | 80 |
東京 | 2020/11/11 | メッセ武蔵境店 | 31,000 | 70 |
東京 | 2020/11/11 | 楽園池袋店 | 28,000 | 70 |
東京 | 2020/11/11 | 戸越ミナト | 11,000 | 70 |
東京 | 2020/11/11 | メッセ三鷹店 | 27,000 | 70 |
東京 | 2020/11/11 | スロットスタジアム明大前店 | 6,000 | 60 |
東京 | 2020/11/11 | メッセ笹塚 | 13,000 | 60 |
東京 | 2020/11/11 | エスパス日拓渋谷本館 | 21,000 | 60 |
東京 | 2020/11/11 | エクサ | 10,000 | 50 |
東京 | 2020/11/11 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | 27,000 | 50 |
東京 | 2020/11/11 | ピーアーク北千住SSS | 12,000 | 50 |
東京 | 2020/11/11 | TOYO HALL | 6,000 | 50 |
東京 | 2020/11/11 | エスパス日拓西武新宿駅前 | 6,000 | 30 |
埼玉県
都県 | 日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均差枚 |
埼玉 | 2020/11/11 | SAP草加 | 164,000 | 340 |
埼玉 | 2020/11/11 | 第一プラザみずほ台店 | 52,000 | 280 |
埼玉 | 2020/11/11 | No.1ヒロセ | 33,000 | 210 |
埼玉 | 2020/11/11 | 第一プラザ霞ヶ関店 | 19,000 | 150 |
埼玉 | 2020/11/11 | みずほ台UNO店 | 28,000 | 140 |
埼玉 | 2020/11/11 | 北上尾UNO店 | 16,000 | 80 |
埼玉 | 2020/11/11 | 第一プラザ坂戸にっさい店 | 5,000 | 50 |
埼玉 | 2020/11/11 | ラ・カータ狭山本店 | 17,000 | 40 |
千葉県
都県 | 日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均差枚 |
千葉 | 2020/11/11 | アミューズ千葉 | 358,000 | 730 |
千葉 | 2020/11/11 | ピーアーク南行徳NEO | 13,000 | 130 |
神奈川県
都県 | 日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均差枚 |
神奈川 | 2020/11/11 | トワーズ厚木店 | 98,000 | 340 |
神奈川 | 2020/11/11 | SKIPスロットクラブ新横浜店 | 80,000 | 290 |
神奈川 | 2020/11/11 | あむず | 31,000 | 250 |
神奈川 | 2020/11/11 | ジアスセンター南 | 40,000 | 210 |
神奈川 | 2020/11/11 | 楽園溝の口店 | 28,000 | 110 |
神奈川 | 2020/11/11 | 楽園伊勢佐木店 | 10,000 | 80 |
神奈川 | 2020/11/11 | ベリーヴェリー 中央林間 | 9,000 | 80 |
神奈川 | 2020/11/11 | PIA京急川崎 | 25,000 | 80 |
神奈川 | 2020/11/11 | ジャンボ上大岡店 | 8,000 | 70 |
神奈川 | 2020/11/11 | GINZA S-style | 16,000 | 70 |