目次
2020年 11月 16日 スーパードーム西院店
総差枚 | +35,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +210枚 |
平均G数 | 2,900G |
勝率 | 61/166 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ モンキーターンIV | 3,100 | 12,400 | 9,800 | 4/4 |
押忍!番長3 | 1,700 | 15,300 | 5,200 | 5/9 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 1,200 | 2,400 | 4,400 | 1/2 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,100 | 3,300 | 4,200 | 1/3 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 1,000 | 2,000 | 6,000 | 2/2 |
パチスロ ラブ嬢2 | 900 | 1,800 | 4,300 | 2/2 |
ゴーゴージャグラー2 | 900 | 4,500 | 4,100 | 3/5 |
バーサス | 700 | 1,400 | 2,200 | 1/2 |
パチスロ ケロット4 | 600 | 1,200 | 4,000 | 1/2 |
マイジャグラーIV | 600 | 2,400 | 7,400 | 2/4 |
2020年 11月 16日 スーパードーム西院店
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
755 | 1,200 | 9,700 |
756 | 6,400 | 9,900 |
757 | 3,500 | 9,600 |
758 | 1,200 | 10,100 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
777 | -2,000 | 2,800 |
778 | 3,100 | 5,500 |
780 | 2,100 | 6,400 |
781 | 1,900 | 2,900 |
782 | 9,600 | 9,400 |
783 | -1,700 | 2,700 |
785 | -200 | 4,900 |
786 | -900 | 5,200 |
787 | 3,500 | 6,800 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
801 | 2,500 | 4,900 |
802 | -100 | 3,800 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
803 | 6,200 | 7,600 |
805 | -1,100 | 1,200 |
806 | -1,900 | 3,900 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
762 | 500 | 8,300 |
763 | 1,400 | 3,700 |
パチスロ ラブ嬢2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
760 | 800 | 900 |
761 | 1,000 | 7,800 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
633 | -500 | 900 |
635 | 700 | 4,300 |
636 | 2,900 | 7,800 |
637 | -100 | 1,700 |
638 | 1,500 | 5,900 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
712 | 1,600 | 3,300 |
713 | -200 | 1,200 |
パチスロ ケロット4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
627 | 1,200 | 7,400 |
628 | -100 | 600 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
622 | -800 | 5,300 |
623 | -600 | 7,400 |
625 | 2,800 | 10,000 |
626 | 1,000 | 6,700 |