2020/11/18 エクスアリーナ東京

2020年 11月 18日 エクスアリーナ東京

総差枚 +54,500枚
平均差枚 +110枚
平均G数 3,778G
勝率 181/480

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
押忍!番長3 2,500 65,000 7,600 17/26
吉宗3 2,300 18,400 7,800 7/8
パチスロ リング 終焉ノ刻 2,200 6,600 9,100 3/3
マイジャグラーIV 2,000 42,000 8,000 18/21
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 1,700 3,400 8,200 2/2
スーパーリノMAX 1,700 5,100 1,900 2/3
アカメが斬る 800 1,600 6,400 2/2
パチスロ モンスターハンター:ワールド 400 3,200 7,700 5/8
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 400 2,400 4,300 4/6
スーパーミラクルジャグラー 300 3,900 3,800 6/13

2020年 11月 18日 エクスアリーナ東京

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
1053 15,800 9,600
1054 1,100 8,700
1055 300 8,400
1056 -1,700 8,200
1057 2,400 8,700
1058 6,200 8,400
1059 2,200 7,700
1060 1,900 7,500
1061 -1,500 5,400
1062 -1,900 6,000
1063 7,600 7,300
1064 -1,300 4,500
1065 -2,500 6,900
1066 -2,700 4,700
1067 2,300 7,500
1068 -5,500 6,200
1069 3,400 7,700
1070 9,600 8,300
1071 6,600 7,700
1072 -2,200 6,900
1073 1,100 8,100
1074 2,800 9,100
1075 12,300 8,900
1076 -800 7,800
1077 2,300 7,300
1078 8,200 9,400

吉宗3

台番 差枚数 G数
766 -1,600 6,600
767 100 7,900
768 5,200 8,700
769 6,900 7,700
770 1,100 8,000
771 1,900 7,400
772 1,500 7,900
773 3,500 7,800

パチスロ リング 終焉ノ刻

台番 差枚数 G数
1141 1,900 9,300
1142 600 8,200
1143 4,300 10,000

マイジャグラーIV

台番 差枚数 G数
811 2,200 8,800
812 4,400 8,900
813 5,200 7,900
814 4,400 8,300
815 2,800 7,200
816 1,000 7,200
817 1,200 8,100
818 -1,800 7,000
819 300 7,100
820 700 7,600
821 500 8,200
822 -0 6,700
823 2,300 6,900
824 400 8,000
825 -800 8,000
826 1,500 9,100
827 3,000 7,800
828 2,300 9,100
829 5,700 9,400
830 4,600 8,100
831 1,900 8,900

シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星

台番 差枚数 G数
1139 200 7,500
1140 3,300 8,800

スーパーリノMAX

台番 差枚数 G数
858 100 1,900
859 -1,300 1,400
860 6,400 2,500

アカメが斬る

台番 差枚数 G数
910 1,100 6,800
911 500 6,000

パチスロ モンスターハンター:ワールド

台番 差枚数 G数
902 -300 8,600
903 3,800 7,600
904 -2,800 7,100
905 -2,200 7,900
906 1,500 7,500
907 600 7,400
908 2,000 7,800
909 900 7,500

クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜

台番 差枚数 G数
706 -700 6,000
707 600 4,900
708 1,000 6,600
709 900 3,800
710 -100 1,400
711 900 3,400

スーパーミラクルジャグラー

台番 差枚数 G数
988 1,000 6,800
989 2,800 5,400
990 -800 800
991 -700 5,200
992 -600 2,900
993 -100 3,100
994 1,100 4,300
995 -700 900
996 900 4,500
997 -300 2,900
998 -300 1,700
999 600 5,100
1000 1,400 5,800

【関東】2020/11/18(水)出したお店まとめ

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA