目次 [非表示]
2020年 11月 20日 エスパス日拓渋谷駅前新館
総差枚 | +26,500枚 |
---|---|
平均差枚 | +70枚 |
平均G数 | 2,600G |
勝率 | 129/402 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 2,900 | 5,800 | 4,100 | 1/2 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 1,300 | 5,200 | 3,900 | 2/4 |
パチスロ 獣王 王者の覚醒 | 600 | 1,200 | 1,700 | 1/2 |
パチスロ七つの大罪 | 600 | 2,400 | 3,000 | 2/4 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 600 | 7,800 | 1,200 | 6/13 |
政宗2 | 600 | 3,000 | 2,300 | 2/5 |
マイジャグラーIV | 600 | 25,800 | 4,900 | 23/43 |
スーパーリノMAX | 500 | 2,500 | 1,800 | 3/5 |
~ガールズケイリン~GⅠフェアリーグランプリ | 500 | 1,500 | 500 | 1/3 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 400 | 3,200 | 4,100 | 4/8 |
2020年 11月 20日 エスパス日拓渋谷駅前新館
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2095 | 6,000 | 6,900 |
2096 | -100 | 1,300 |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3010 | -500 | 1,000 |
3011 | 4,300 | 7,300 |
3012 | 1,600 | 5,900 |
3013 | -200 | 1,400 |
パチスロ 獣王 王者の覚醒
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3141 | -1,300 | 1,300 |
3142 | 2,500 | 2,100 |
パチスロ七つの大罪
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3072 | -0 | 1,600 |
3073 | 1,300 | 3,200 |
3074 | -400 | 1,400 |
3075 | 1,600 | 5,700 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3064 | 400 | 600 |
3065 | 4,800 | 4,100 |
3066 | -100 | 100 |
3067 | -200 | 100 |
3068 | -300 | 200 |
3099 | 900 | 700 |
3100 | 2,300 | 2,800 |
3101 | -0 | 600 |
3102 | -1,200 | 800 |
3103 | -400 | 500 |
3104 | 1,000 | 3,300 |
3105 | -100 | 100 |
3106 | 400 | 1,600 |
政宗2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3053 | 2,000 | 4,800 |
3054 | -800 | 800 |
3055 | -1,000 | 1,000 |
3056 | -400 | 1,200 |
3057 | 3,100 | 3,800 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2135 | 2,600 | 7,000 |
2136 | -500 | 5,600 |
2137 | -300 | 1,800 |
2138 | -200 | 2,100 |
2139 | -800 | 4,300 |
2140 | -1,400 | 2,800 |
2141 | -1,400 | 1,400 |
2142 | -0 | 1,600 |
2143 | 2,700 | 6,100 |
2144 | 300 | 2,400 |
2152 | -200 | 5,600 |
2153 | 2,200 | 2,400 |
2154 | -500 | 7,100 |
2155 | -1,200 | 2,400 |
2156 | 300 | 3,100 |
2157 | -400 | 1,100 |
2158 | -1,300 | 3,000 |
2159 | 700 | 4,400 |
2160 | -700 | 2,600 |
2161 | -1,400 | 3,600 |
2162 | 100 | 7,500 |
2163 | 500 | 3,200 |
2164 | 4,800 | 4,300 |
2165 | 200 | 3,400 |
2166 | -400 | 4,800 |
2167 | 100 | 5,700 |
2216 | 3,000 | 6,900 |
2217 | -500 | 1,400 |
2218 | 800 | 7,100 |
2219 | 0 | 9,100 |
2220 | 1,400 | 4,000 |
2221 | 3,600 | 7,900 |
2222 | -100 | 5,700 |
2223 | -1,700 | 3,400 |
2224 | 300 | 5,900 |
2225 | 3,300 | 7,700 |
2226 | 1,400 | 9,500 |
2227 | -1,100 | 6,900 |
2228 | 4,300 | 9,200 |
2229 | 1,300 | 4,100 |
2230 | 700 | 8,200 |
2231 | 2,100 | 5,800 |
2232 | 1,600 | 7,700 |
スーパーリノMAX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2084 | 100 | 800 |
2085 | 4,000 | 1,500 |
2086 | 100 | 800 |
2087 | -1,100 | 1,600 |
2088 | -400 | 4,400 |
~ガールズケイリン~GⅠフェアリーグランプリ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3093 | 0 | 0 |
3094 | 0 | 0 |
3095 | 1,400 | 1,600 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2005 | -900 | 4,100 |
2006 | -100 | 3,600 |
2007 | 2,300 | 5,900 |
2008 | 0 | 7,100 |
2027 | -400 | 2,800 |
2028 | 300 | 1,000 |
2029 | 700 | 5,100 |
2030 | 1,300 | 3,500 |