目次 [非表示]
2020年 11月 21日 123鶴橋店
総差枚 | +181,900枚 |
---|---|
平均差枚 | +470枚 |
平均G数 | 4,800G |
勝率 | 192/391 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 2,400 | 45,600 | 6,700 | 12/19 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 1,600 | 6,400 | 6,400 | 4/4 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,500 | 16,500 | 5,800 | 8/11 |
パチスロ モンキーターンIV | 1,500 | 4,500 | 6,000 | 1/3 |
押忍!番長3 | 1,300 | 36,400 | 6,300 | 18/28 |
バーサス | 1,200 | 3,600 | 7,300 | 2/3 |
マイジャグラーIV | 1,100 | 33,000 | 7,200 | 21/30 |
マイジャグラーIII | 1,100 | 18,700 | 6,500 | 13/17 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 1,100 | 11,000 | 7,700 | 5/10 |
ドンちゃん2 | 1,000 | 2,000 | 4,200 | 2/2 |
2020年 11月 21日 123鶴橋店
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1235 | 1,000 | 6,200 |
1236 | -3,800 | 6,400 |
1237 | -6,500 | 7,000 |
1238 | -1,500 | 6,100 |
1239 | 1,700 | 5,200 |
1240 | -2,800 | 4,700 |
1241 | 2,000 | 5,300 |
1242 | 6,300 | 7,100 |
1243 | 6,200 | 6,800 |
1244 | 9,300 | 8,200 |
1245 | 1,700 | 6,400 |
1246 | 7,400 | 8,600 |
1247 | 4,300 | 6,300 |
1248 | 1,100 | 7,500 |
1249 | 7,900 | 7,500 |
1250 | -100 | 6,100 |
1251 | -2,000 | 5,800 |
1252 | -1,400 | 7,100 |
1253 | 15,300 | 8,300 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1352 | 1,600 | 6,600 |
1353 | 2,000 | 7,200 |
1354 | 1,200 | 4,800 |
1355 | 1,700 | 6,800 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1212 | 300 | 3,600 |
1213 | 2,400 | 8,600 |
1214 | 2,600 | 8,500 |
1215 | 400 | 4,800 |
1216 | 200 | 4,000 |
1217 | 1,100 | 6,600 |
1218 | 5,500 | 8,600 |
1219 | -200 | 5,100 |
1220 | -0 | 4,200 |
1221 | -600 | 2,400 |
1222 | 4,900 | 7,300 |
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1349 | -300 | 6,100 |
1350 | -0 | 1,900 |
1351 | 4,800 | 9,900 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1144 | -1,600 | 2,200 |
1145 | 300 | 7,600 |
1146 | -500 | 4,400 |
1147 | 3,800 | 7,700 |
1148 | -1,900 | 1,900 |
1149 | 400 | 5,200 |
1150 | 500 | 6,100 |
1151 | 900 | 6,000 |
1152 | 700 | 8,200 |
1153 | 1,300 | 6,000 |
1154 | -3,200 | 3,200 |
1155 | 2,200 | 8,900 |
1156 | -200 | 5,600 |
1157 | 900 | 4,900 |
1158 | 4,500 | 7,100 |
1159 | 6,100 | 8,400 |
1160 | -2,600 | 7,100 |
1161 | -3,000 | 5,500 |
1162 | 14,400 | 8,000 |
1163 | 1,900 | 8,400 |
1164 | 2,000 | 7,000 |
1165 | 4,200 | 7,900 |
1166 | -1,200 | 7,500 |
1167 | -1,000 | 7,700 |
1168 | 900 | 8,200 |
1169 | 6,800 | 8,400 |
1170 | 0 | 0 |
1171 | 1,000 | 6,400 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1077 | 1,200 | 7,600 |
1078 | 3,600 | 6,600 |
1079 | -1,200 | 7,700 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
916 | 3,300 | 8,300 |
917 | -600 | 7,300 |
918 | 3,100 | 6,500 |
919 | -1,800 | 8,300 |
920 | 1,600 | 9,300 |
921 | 700 | 6,000 |
922 | -100 | 6,500 |
923 | 800 | 6,600 |
924 | 400 | 6,400 |
925 | 900 | 5,500 |
926 | 1,400 | 8,000 |
927 | 1,400 | 5,000 |
928 | -800 | 5,300 |
929 | 1,600 | 8,600 |
930 | 4,800 | 7,700 |
960 | -1,800 | 4,400 |
961 | -1,500 | 6,800 |
962 | 1,500 | 8,400 |
963 | 1,300 | 7,600 |
964 | 2,200 | 7,700 |
965 | -1,500 | 7,800 |
966 | 4,700 | 8,800 |
967 | 1,900 | 7,100 |
968 | -700 | 8,200 |
969 | 5,200 | 8,700 |
970 | 700 | 8,000 |
971 | 600 | 6,700 |
972 | 2,000 | 7,400 |
973 | -400 | 6,800 |
974 | 2,600 | 7,000 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
931 | 3,500 | 8,300 |
932 | 2,800 | 5,500 |
933 | 3,100 | 7,300 |
934 | 1,000 | 6,100 |
935 | 900 | 6,300 |
936 | 1,400 | 6,600 |
937 | -1,500 | 6,100 |
938 | 100 | 5,900 |
951 | -300 | 6,500 |
952 | -900 | 8,300 |
953 | 3,200 | 6,000 |
954 | -1,100 | 5,900 |
955 | 400 | 3,600 |
956 | 1,100 | 7,300 |
957 | 1,600 | 7,800 |
958 | 3,400 | 7,500 |
959 | 200 | 5,100 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1207 | 100 | 6,900 |
1208 | -1,400 | 7,100 |
1209 | 4,400 | 9,100 |
1210 | -600 | 7,100 |
1211 | -1,600 | 8,500 |
1223 | -500 | 6,500 |
1224 | 4,800 | 8,300 |
1225 | 5,700 | 9,600 |
1226 | -2,300 | 6,800 |
1227 | 2,400 | 7,400 |
ドンちゃん2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1080 | 100 | 1,500 |
1081 | 2,000 | 7,000 |