目次 [非表示]
2020年 11月 22日 楽園なんば店
総差枚 | +192,500枚 |
---|---|
平均差枚 | +340枚 |
平均G数 | 6,900G |
勝率 | 283/569 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 3,300 | 6,600 | 6,900 | 2/2 |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 1,800 | 5,400 | 7,600 | 2/3 |
ルパン三世不二子Type−A+ | 1,600 | 4,800 | 6,100 | 3/3 |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 1,400 | 4,200 | 8,800 | 2/3 |
マイジャグラーIII | 1,300 | 44,200 | 8,200 | 25/34 |
対魔導学園35試験小隊 | 1,300 | 5,200 | 5,700 | 3/4 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 1,200 | 4,800 | 6,600 | 2/4 |
ハナビ | 1,200 | 4,800 | 6,700 | 3/4 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 1,100 | 28,600 | 7,100 | 14/26 |
パチスロ新鬼武者 | 1,100 | 2,200 | 7,700 | 1/2 |
2020年 11月 22日 楽園なんば店
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
451 | 4,600 | 8,000 |
481 | 2,100 | 5,800 |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
394 | 2,500 | 8,500 |
395 | -100 | 6,700 |
396 | 3,100 | 7,600 |
ルパン三世不二子Type−A+
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
397 | 300 | 5,200 |
398 | 3,100 | 7,900 |
399 | 1,400 | 5,100 |
パチスロ コードギアスR2C.C.
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
391 | 4,200 | 10,100 |
392 | -2,200 | 6,700 |
393 | 2,200 | 9,700 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
325 | 2,400 | 9,000 |
326 | 800 | 7,800 |
327 | 4,000 | 9,800 |
328 | 4,000 | 9,600 |
329 | -1,400 | 8,400 |
330 | -100 | 7,300 |
331 | 100 | 7,400 |
332 | 1,400 | 8,300 |
333 | -700 | 7,800 |
334 | 2,500 | 9,600 |
335 | 200 | 7,100 |
336 | 2,600 | 8,800 |
337 | 3,500 | 9,300 |
338 | 2,300 | 9,300 |
339 | 1,500 | 9,000 |
340 | 3,900 | 8,700 |
341 | 1,500 | 10,000 |
342 | 2,200 | 8,900 |
343 | 200 | 9,300 |
344 | 200 | 7,300 |
345 | -1,100 | 6,900 |
346 | 2,700 | 8,300 |
347 | 1,100 | 7,800 |
348 | 3,400 | 9,200 |
349 | -700 | 8,500 |
350 | -1,800 | 6,300 |
351 | 2,300 | 8,600 |
352 | 2,300 | 8,900 |
353 | 2,500 | 8,800 |
354 | 3,300 | 8,700 |
355 | -100 | 8,200 |
365 | 2,000 | 9,100 |
366 | -1,100 | 6,300 |
367 | 0 | 0 |
対魔導学園35試験小隊
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
98 | 4,800 | 8,300 |
99 | -2,100 | 3,400 |
100 | 1,300 | 7,400 |
101 | 1,100 | 3,800 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
76 | -100 | 5,300 |
77 | 4,800 | 8,800 |
78 | -700 | 6,200 |
79 | 600 | 6,300 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
252 | 2,200 | 7,100 |
253 | 2,000 | 8,300 |
254 | 1,000 | 6,300 |
255 | -600 | 5,100 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
106 | -200 | 7,800 |
107 | 5,100 | 7,900 |
108 | -2,900 | 5,400 |
109 | 6,000 | 9,800 |
110 | -4,900 | 5,600 |
111 | -4,200 | 5,600 |
112 | 2,300 | 6,800 |
113 | 3,600 | 5,300 |
114 | 7,800 | 8,500 |
115 | 1,500 | 9,900 |
116 | -1,900 | 8,700 |
117 | -4,300 | 6,000 |
118 | 4,500 | 7,800 |
119 | -3,800 | 7,500 |
120 | 500 | 5,500 |
121 | 2,600 | 7,200 |
122 | 2,100 | 5,900 |
123 | -100 | 7,300 |
124 | -600 | 7,600 |
125 | -2,500 | 8,100 |
126 | 1,300 | 6,900 |
127 | -1,800 | 6,300 |
128 | 5,100 | 7,800 |
446 | -500 | 5,300 |
463 | 11,400 | 7,700 |
471 | 2,500 | 5,900 |
パチスロ新鬼武者
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
470 | 2,200 | 6,900 |
492 | -100 | 8,400 |