2020/11/26 マルハン新宿東宝ビル店(旧イベ:6の付く日)

2020年 11月 26日 マルハン新宿東宝ビル店

総差枚 +44,800枚
平均差枚 +100枚
平均G数 4,500G
勝率 180/458

 

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
A−SLOT偽物語 3,100 6,200 4,200 2/2
プレミアムスーパービンゴネオ 2,200 4,400 1,700 1/2
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 1,100 2,200 5,300 1/2
ゴーゴージャグラー2 1,000 19,000 5,400 12/19
政宗2 700 2,100 5,100 1/3
ツインドラゴンハナハナ-30 600 4,800 3,400 4/8
マイジャグラーIV 600 21,000 5,300 17/35
ニューキングハナハナ-30 500 3,500 4,700 5/7
マイジャグラーIII 500 24,000 5,000 23/48
パチスロ コードギアスR2C.C. 400 800 4,300 1/2

2020年 11月 26日 マルハン新宿東宝ビル店

A−SLOT偽物語

台番 差枚数 G数
748 3,900 6,000
749 2,200 2,400

プレミアムスーパービンゴネオ

台番 差枚数 G数
1004 -2,400 2,000
1017 6,800 1,400

パチスロ 笑ゥせぇるすまん3

台番 差枚数 G数
1003 3,100 8,000
1014 -900 2,500

ゴーゴージャグラー2

台番 差枚数 G数
1039 200 6,100
1040 -300 3,300
1041 3,900 7,500
1042 -300 2,600
1043 2,900 7,400
1044 1,500 7,500
1045 500 7,200
1046 3,300 8,000
1047 -1,800 3,500
1048 4,100 5,900
1049 800 5,100
1085 -500 5,400
1086 3,200 7,000
1087 -2,200 2,800
1088 800 6,200
1089 1,400 5,800
1090 -700 2,200
1091 3,100 6,700
1092 -1,400 2,100

政宗2

台番 差枚数 G数
959 -600 5,200
960 -2,200 2,800
961 5,100 7,200

ツインドラゴンハナハナ-30

台番 差枚数 G数
1120 -200 4,200
1121 800 5,300
1122 -700 1,600
1145 500 2,100
1146 6,700 8,400
1147 -1,100 1,000
1148 400 2,400
1149 -1,600 2,100

マイジャグラーIV

台番 差枚数 G数
884 -900 5,600
885 -0 1,000
886 4,800 9,100
887 100 7,400
888 -600 4,100
889 -1,100 4,300
890 5,300 7,400
891 -1,000 5,100
892 1,000 7,900
893 1,700 8,100
894 -1,100 2,100
895 -800 1,500
896 3,800 9,100
897 300 6,800
898 -700 3,100
899 -900 2,400
900 700 4,600
930 900 7,000
931 -0 1,600
932 1,500 8,400
933 3,000 7,400
934 -1,000 900
935 1,000 5,100
936 1,100 8,500
937 -1,100 2,000
938 -1,300 6,100
939 -1,000 1,400
940 1,300 8,200
941 -1,500 7,500
942 -700 700
943 3,700 8,400
944 -100 3,300
945 -500 2,700
946 2,600 9,000
947 1,000 6,500

ニューキングハナハナ-30

台番 差枚数 G数
1123 2,600 9,100
1124 600 1,000
1125 -300 5,000
1126 100 8,100
1127 -1,100 3,000
1128 1,400 4,100
1129 500 2,700

マイジャグラーIII

台番 差枚数 G数
824 0 5,800
825 -600 1,900
826 200 7,300
827 1,500 4,100
828 200 3,600
829 3,100 6,200
830 -600 900
831 -300 4,300
832 200 7,100
833 2,100 8,100
834 1,600 7,300
835 -400 1,000
836 6,100 8,800
837 -700 2,100
838 -500 5,000
839 -200 1,800
840 -1,400 6,500
841 -1,200 4,100
842 400 5,400
843 -1,000 7,400
844 2,900 6,800
845 -100 1,300
846 3,400 8,300
847 -600 1,000
848 -500 6,400
849 2,100 8,000
850 600 4,000
851 -1,100 4,900
852 -500 1,300
853 3,600 8,900
854 300 3,800
855 -1,300 4,600
856 -100 7,800
877 3,000 5,100
878 500 7,100
879 2,600 6,600
880 -600 3,300
881 -500 1,100
882 -700 4,500
883 1,100 6,500
901 -300 4,300
902 -800 2,800
903 1,900 7,200
904 3,000 6,100
905 -200 2,100
906 400 8,400
907 -1,800 2,400
908 -400 5,900

パチスロ コードギアスR2C.C.

台番 差枚数 G数
744 -1,500 1,200
745 2,200 7,400

関連記事

【関東】2020/11/26(木)出したお店まとめ

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA