目次 [非表示]
2020年 12月 5日 エスパス日拓赤坂見附駅前新館
総差枚 | +65,300枚 |
---|---|
平均差枚 | +200枚 |
平均G数 | 4,500G |
勝率 | 121/291 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ コードギアスR2C.C. | 4,800 | 9,600 | 9,100 | 2/2 |
サラリーマン金太郎 出世回胴編 | 4,200 | 8,400 | 4,800 | 2/2 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 2,100 | 8,400 | 6,000 | 3/4 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 1,300 | 26,000 | 4,800 | 9/20 |
スーパーミラクルジャグラー | 1,200 | 6,000 | 6,200 | 4/5 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1,100 | 2,200 | 5,600 | 2/2 |
マイジャグラーIII | 1,000 | 27,000 | 5,700 | 17/27 |
ファンキージャグラー | 900 | 7,200 | 6,400 | 5/8 |
押忍!番長3 | 800 | 20,800 | 6,300 | 14/26 |
プレミアムハナハナ-30 | 600 | 1,800 | 4,400 | 2/3 |
2020年 12月 5日 エスパス日拓赤坂見附駅前新館
パチスロ コードギアスR2C.C.
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2033 | 5,900 | 8,800 |
2034 | 3,700 | 9,400 |
サラリーマン金太郎 出世回胴編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2182 | 600 | 4,400 |
2183 | 7,700 | 5,300 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2212 | -100 | 3,600 |
2213 | 5,400 | 7,500 |
2214 | 2,700 | 8,100 |
2215 | 500 | 4,700 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2123 | 800 | 6,900 |
2124 | -1,500 | 2,300 |
2125 | 900 | 1,600 |
2126 | 3,600 | 4,700 |
2127 | -2,100 | 3,900 |
2128 | -400 | 4,400 |
2129 | 300 | 2,500 |
2130 | -100 | 5,900 |
2131 | -200 | 2,400 |
2132 | -1,400 | 3,800 |
2144 | 13,400 | 10,000 |
2145 | 12,000 | 10,200 |
2146 | -1,400 | 6,600 |
2147 | -1,900 | 2,500 |
2148 | -2,000 | 2,900 |
2149 | 500 | 8,700 |
2150 | 100 | 1,300 |
2151 | 5,400 | 3,700 |
2152 | -200 | 5,300 |
2153 | -700 | 5,600 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2200 | 700 | 8,500 |
2228 | 2,200 | 7,200 |
2229 | -500 | 3,000 |
2230 | 2,100 | 4,900 |
2231 | 1,400 | 7,600 |
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2121 | 600 | 3,200 |
2122 | 1,700 | 8,000 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2235 | 3,600 | 8,900 |
2236 | -700 | 1,800 |
2237 | -0 | 4,800 |
2238 | 3,100 | 7,200 |
2239 | -1,100 | 3,500 |
2240 | 800 | 5,500 |
2241 | 4,500 | 7,900 |
2242 | 3,500 | 9,000 |
2243 | 1,700 | 5,200 |
2244 | 200 | 8,900 |
2245 | -1,500 | 2,300 |
2246 | 3,800 | 8,400 |
2247 | -600 | 6,300 |
2248 | -700 | 1,700 |
2249 | 100 | 9,400 |
2250 | -0 | 1,900 |
2251 | 2,700 | 7,600 |
2252 | 2,100 | 8,600 |
2253 | -100 | 1,500 |
2254 | 1,300 | 7,600 |
2255 | 1,700 | 7,500 |
2256 | 700 | 7,000 |
2257 | 0 | 3,400 |
2258 | -1,500 | 4,400 |
2259 | 600 | 5,600 |
2260 | 2,300 | 7,200 |
2261 | -700 | 1,600 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2262 | -200 | 5,400 |
2263 | 4,000 | 8,000 |
2264 | 2,600 | 7,900 |
2265 | 700 | 7,800 |
2266 | -1,000 | 3,100 |
2267 | 1,000 | 8,500 |
2268 | 1,300 | 3,800 |
2269 | -1,400 | 6,400 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2095 | -1,300 | 4,400 |
2096 | -2,200 | 4,800 |
2097 | 3,700 | 7,700 |
2098 | 1,700 | 6,400 |
2099 | 7,100 | 7,900 |
2100 | -4,200 | 4,400 |
2101 | -2,700 | 5,400 |
2102 | 3,800 | 7,900 |
2103 | -3,000 | 6,800 |
2104 | -2,100 | 4,200 |
2105 | 2,600 | 8,000 |
2106 | 700 | 5,800 |
2107 | 2,200 | 5,400 |
2108 | 9,600 | 6,700 |
2109 | 1,300 | 6,400 |
2110 | -1,700 | 4,500 |
2111 | 1,200 | 7,400 |
2112 | 2,600 | 8,400 |
2113 | -3,400 | 5,000 |
2114 | -4,700 | 7,300 |
2115 | 3,700 | 7,500 |
2116 | -700 | 5,500 |
2117 | -1,700 | 4,400 |
2118 | 5,700 | 8,300 |
2119 | 6,700 | 8,400 |
2120 | -3,500 | 4,500 |
プレミアムハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2287 | 600 | 5,100 |
2288 | 2,300 | 6,800 |
2289 | -1,000 | 1,200 |