目次 [非表示]
2020年 12月 7日 ヤング舞鶴店
総差枚 | +29,400枚 |
---|---|
平均差枚 | +330枚 |
平均G数 | 5,400G |
勝率 | 38/89 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 3,600 | 10,800 | 7,000 | 3/3 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 2,300 | 4,600 | 6,200 | 2/2 |
吉宗3 | 2,200 | 6,600 | 5,900 | 3/3 |
ハナビ | 1,200 | 2,400 | 6,600 | 2/2 |
ニューアイムジャグラーEX-KA | 1,100 | 2,200 | 7,600 | 1/2 |
マイジャグラーIV | 900 | 5,400 | 7,100 | 4/6 |
パチスロ ディスクアップ | 900 | 2,700 | 5,700 | 1/3 |
スーパーミラクルジャグラー | 700 | 2,100 | 5,800 | 2/3 |
GOGOジャグラー | 200 | 800 | 6,800 | 1/4 |
ニューパルサーSPII | 100 | 300 | 4,000 | 2/3 |
2020年 12月 7日 ヤング舞鶴店
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
27 | 4,600 | 8,500 |
28 | 500 | 4,600 |
29 | 5,800 | 7,900 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
6 | 0 | 4,700 |
7 | 4,500 | 7,700 |
吉宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
30 | 2,600 | 5,400 |
31 | 300 | 5,900 |
32 | 3,900 | 6,500 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
56 | 1,200 | 6,300 |
57 | 1,200 | 6,900 |
ニューアイムジャグラーEX-KA
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
61 | -500 | 6,700 |
62 | 2,700 | 8,600 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
81 | 2,800 | 7,900 |
82 | -600 | 6,800 |
83 | 2,500 | 8,700 |
84 | 1,400 | 7,400 |
85 | 1,400 | 6,500 |
86 | -2,200 | 5,000 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
51 | 6,400 | 7,700 |
52 | -3,400 | 5,300 |
53 | -400 | 4,000 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
87 | 200 | 6,800 |
88 | 2,500 | 6,500 |
89 | -700 | 3,900 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
72 | -800 | 7,700 |
73 | -300 | 6,800 |
74 | -1,600 | 4,800 |
75 | 3,700 | 7,900 |
ニューパルサーSPII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
58 | 0 | 2,800 |
59 | -1,400 | 2,800 |
60 | 1,700 | 6,400 |