2020/12/19 エスパス1300新小岩北口駅前店(旧イベ:9の付く日)

2020年 12月 19日 エスパス1300新小岩北口駅前店

総差枚 +87,500枚
平均差枚 +190枚
平均G数 5,900G
勝率 218/464

 

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
クランキーセレブレーション 4,500 9,000 7,200 2/2
政宗2 3,000 12,000 6,400 2/4
押忍!番長3 2,900 72,500 8,100 20/25
パチスロ コードギアスR2C.C. 1,900 3,800 6,900 2/2
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 1,500 3,000 5,200 2/2
盗忍!剛衛門 1,400 4,200 7,000 3/3
パチスロ ゴルゴ13 1,100 3,300 6,000 3/3
ファンキージャグラー 1,000 28,000 6,800 21/28
GOGOジャグラー 900 4,500 6,500 2/5
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 900 13,500 7,200 9/15

2020年 12月 19日 エスパス1300新小岩北口駅前店

クランキーセレブレーション

台番 差枚数 G数
238 3,700 7,200
239 5,400 7,200

政宗2

台番 差枚数 G数
2255 -1,800 4,200
2256 9,600 9,200
2257 6,200 9,200
2258 -1,900 3,200

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
2299 3,900 8,500
2300 5,500 7,700
2301 300 8,600
2302 5,500 8,400
2303 -1,200 8,000
2304 4,200 9,400
2305 4,200 9,300
2306 9,700 7,700
2307 1,600 7,400
2308 8,500 8,500
2309 -3,400 7,600
2310 4,000 7,000
2311 5,700 7,700
2312 -3,400 8,600
2313 5,300 8,600
2314 400 7,300
2315 -1,200 8,200
2316 4,400 8,400
2317 -200 7,700
2318 6,100 8,300
2319 1,800 7,500
2320 7,000 8,400
2321 2,800 8,300
2322 1,100 7,700
2332 400 6,700

パチスロ コードギアスR2C.C.

台番 差枚数 G数
243 3,100 8,100
244 700 5,800

リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編

台番 差枚数 G数
2193 300 5,900
2194 2,600 4,500

盗忍!剛衛門

台番 差枚数 G数
2259 1,000 6,900
2260 300 7,300
2261 3,000 6,600

パチスロ ゴルゴ13

台番 差枚数 G数
2128 600 5,500
2129 800 6,500
2130 2,000 5,900

ファンキージャグラー

台番 差枚数 G数
1 4,100 7,400
2 -1,300 5,900
3 100 6,900
4 500 7,700
5 4,800 8,800
6 400 7,200
7 -100 6,500
8 -1,300 5,900
9 -300 6,700
10 2,600 7,400
11 3,500 7,900
12 1,500 7,800
13 0 4,600
14 2,100 9,200
15 1,400 8,800
56 600 6,500
57 500 6,600
58 700 5,800
59 800 7,800
60 -900 4,700
61 1,500 8,100
62 900 5,100
63 4,100 8,000
64 -500 6,100
65 -2,600 5,000
66 0 6,400
67 400 4,800
68 3,800 7,700

GOGOジャグラー

台番 差枚数 G数
89 3,700 8,000
90 -700 5,800
91 -400 7,100
120 2,700 7,600
121 -600 4,200

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
2184 4,200 8,700
2185 -700 4,900
2186 500 7,500
2187 900 6,300
2188 1,200 7,700
2189 -600 5,500
2190 3,400 8,500
2202 -2,000 7,300
2203 1,600 8,300
2204 3,200 7,500
2205 -1,100 5,500
2206 2,400 8,000
2207 -0 6,800
2208 1,100 8,500
2209 -500 6,400

関連記事

【関東】2020/12/19(土)出したお店まとめ

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA