目次 [非表示]
2020年 12月 21日 メッセ武蔵境店
総差枚 | +29,700枚 |
---|---|
平均差枚 | +70枚 |
平均G数 | 3,700G |
勝率 | 162/430 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
沖ドキ!2-30 | 1,700 | 3,400 | 4,100 | 1/2 |
アレックス | 1,400 | 4,200 | 5,300 | 2/3 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 1,200 | 10,800 | 3,900 | 4/9 |
アカメが斬る | 1,100 | 2,200 | 3,500 | 2/2 |
政宗2 | 1,100 | 3,300 | 3,500 | 2/3 |
ビッグシオ-30 | 1,100 | 2,200 | 700 | 1/2 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1,100 | 2,200 | 2,100 | 1/2 |
ファンキージャグラー | 800 | 6,400 | 4,200 | 5/8 |
SLOTギルティクラウン | 800 | 4,000 | 6,000 | 3/5 |
アイムジャグラーEX−AE | 800 | 9,600 | 4,100 | 7/12 |
2020年 12月 21日 メッセ武蔵境店
沖ドキ!2-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
653 | -300 | 1,300 |
654 | 3,700 | 6,800 |
アレックス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
636 | -500 | 1,500 |
637 | 4,000 | 7,600 |
638 | 700 | 7,000 |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
657 | 5,300 | 6,900 |
658 | 800 | 6,400 |
659 | -500 | 700 |
670 | -700 | 2,000 |
671 | 1,700 | 7,500 |
672 | -500 | 600 |
673 | -200 | 1,200 |
674 | -100 | 900 |
675 | 4,700 | 8,600 |
アカメが斬る
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
874 | 0 | 1,900 |
875 | 2,300 | 5,200 |
政宗2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
771 | 200 | 1,600 |
772 | -1,300 | 4,500 |
773 | 4,400 | 4,400 |
ビッグシオ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
655 | 2,300 | 1,200 |
656 | -100 | 100 |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
876 | -800 | 900 |
877 | 2,900 | 3,300 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
598 | -400 | 1,200 |
599 | 600 | 6,600 |
600 | 2,100 | 5,100 |
601 | 1,300 | 4,200 |
602 | -900 | 1,800 |
603 | 3,800 | 8,200 |
604 | -300 | 800 |
605 | 300 | 5,800 |
SLOTギルティクラウン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
712 | 200 | 6,700 |
713 | 2,100 | 6,200 |
714 | -600 | 6,400 |
715 | -1,300 | 5,900 |
716 | 3,600 | 5,100 |
アイムジャグラーEX−AE
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
555 | 1,700 | 6,000 |
556 | -200 | 2,500 |
557 | -900 | 3,800 |
558 | 0 | 0 |
559 | 700 | 3,200 |
560 | 2,300 | 8,100 |
584 | 600 | 4,700 |
585 | -100 | 900 |
586 | 3,200 | 6,200 |
587 | 800 | 4,900 |
588 | -300 | 1,700 |
589 | 1,800 | 7,400 |