目次
2020年 12月 23日 キコーナjr吹田駅前店
| 総差枚 | +24,808枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +129枚 |
| 平均G数 | 1,909G |
| 勝率 | 64/193 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー2 | 1,900 | 7,600 | 4,400 | 4/4 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,800 | 10,800 | 9,200 | 6/6 |
| パチスロ モンスターハンター:ワールド | 1,100 | 2,200 | 3,200 | 1/2 |
| モンキーターンII | 1,000 | 3,000 | 2,300 | 2/3 |
| スーパーミラクルジャグラー | 900 | 2,700 | 2,200 | 3/3 |
| SアイムジャグラーEX | 900 | 9,000 | 4,000 | 7/10 |
| 押忍!番長3 | 600 | 5,400 | 2,000 | 2/9 |
| GOGOジャグラー | 400 | 2,000 | 2,700 | 3/5 |
| アナターのオット!?はーです | 200 | 400 | 1,800 | 1/2 |
| パチスロバラエティ | 100 | 7,200 | 1,000 | 24/72 |
2020年 12月 23日 キコーナjr吹田駅前店
ゴーゴージャグラー2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1001 | 1,300 | 6,800 |
| 1002 | 2,100 | 5,400 |
| 1003 | 500 | 3,200 |
| 1004 | 3,500 | 2,400 |
Re:ゼロから始める異世界生活

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1103 | 700 | 8,900 |
| 1104 | 2,200 | 9,600 |
| 1105 | 1,800 | 9,800 |
| 1106 | 3,700 | 9,800 |
| 1107 | 0 | 9,000 |
| 1108 | 2,300 | 8,000 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1084 | -600 | 800 |
| 1085 | 2,700 | 5,700 |
モンキーターンII

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1123 | 2,300 | 3,200 |
| 1124 | -1,000 | 1,300 |
| 1125 | 1,700 | 2,500 |
スーパーミラクルジャグラー

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1041 | 100 | 1,600 |
| 1042 | 2,400 | 4,800 |
| 1043 | 0 | 200 |
SアイムジャグラーEX
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1031 | 1,800 | 3,900 |
| 1032 | 1,300 | 3,800 |
| 1033 | 300 | 5,900 |
| 1034 | -500 | 1,000 |
| 1035 | 2,300 | 7,800 |
| 1036 | -700 | 2,500 |
| 1037 | 1,500 | 3,800 |
| 1038 | 1,800 | 2,600 |
| 1039 | 1,000 | 5,100 |
| 1040 | -300 | 3,700 |
押忍!番長3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1094 | 7,400 | 8,500 |
| 1095 | -200 | 500 |
| 1096 | -500 | 700 |
| 1097 | -700 | 1,500 |
| 1098 | -700 | 1,200 |
| 1099 | 1,700 | 4,100 |
| 1100 | -300 | 400 |
| 1101 | -100 | 400 |
| 1102 | -900 | 900 |
GOGOジャグラー

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1026 | 700 | 7,600 |
| 1027 | 1,200 | 2,100 |
| 1028 | -500 | 1,900 |
| 1029 | 600 | 1,500 |
| 1030 | -100 | 300 |
アナターのオット!?はーです

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1132 | -100 | 100 |
| 1133 | 400 | 3,500 |
バラエティ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1048 | 700 | 1,700 |
| 1049 | 300 | 500 |
| 1050 | 200 | 900 |
| 1051 | 0 | 1,300 |
| 1052 | -100 | 600 |
| 1053 | -0 | 0 |
| 1054 | -0 | 100 |
| 1055 | 300 | 400 |
| 1056 | -0 | 0 |
| 1061 | 500 | 2,200 |
| 1064 | 500 | 1,600 |
| 1065 | 0 | 0 |
| 1071 | 1,700 | 5,000 |
| 1076 | -300 | 600 |
| 1077 | -500 | 800 |
| 1134 | -100 | 200 |
| 1138 | 300 | 5,400 |
| 1139 | 300 | 200 |
| 1140 | -2,400 | 5,900 |
| 1141 | 0 | 0 |
| 1142 | -900 | 2,100 |
| 1143 | 0 | 0 |
| 1144 | -100 | 300 |
| 1145 | 300 | 400 |
| 1146 | -100 | 100 |
| 1147 | 800 | 1,200 |
| 1148 | 0 | 0 |
| 1149 | -700 | 900 |
| 1150 | -200 | 2,200 |
| 1151 | -0 | 0 |
| 1152 | 6,000 | 6,300 |
| 1153 | 0 | 0 |
| 1154 | -1,200 | 1,400 |
| 1155 | -200 | 500 |
| 1156 | -700 | 2,300 |
| 1157 | -500 | 400 |
| 1158 | -100 | 900 |
| 1159 | 300 | 600 |
| 1160 | -500 | 1,800 |
| 1161 | 0 | 0 |
| 1162 | 400 | 800 |
| 1163 | 1,000 | 1,800 |
| 1164 | -0 | 0 |
| 1165 | 0 | 0 |
| 1166 | 0 | 0 |
| 1167 | 0 | 0 |
| 1168 | -0 | 100 |
| 1169 | -1,900 | 3,700 |
| 1170 | -200 | 500 |
| 1171 | 300 | 2,400 |
| 1172 | 0 | 0 |
| 1173 | -200 | 300 |
| 1174 | 700 | 1,000 |
| 1175 | 0 | 0 |
| 1176 | 0 | 0 |
| 1177 | 1,200 | 2,700 |
| 1178 | 0 | 0 |
| 1179 | 0 | 0 |
| 1180 | -0 | 0 |
| 1181 | 0 | 0 |
| 1182 | 0 | 0 |
| 1183 | 400 | 1,000 |
| 1184 | -200 | 500 |
| 1185 | 0 | 300 |
| 1186 | -600 | 1,100 |
| 1187 | -200 | 200 |
| 1188 | 500 | 4,200 |
| 1189 | 300 | 900 |
| 1190 | 0 | 0 |
| 1191 | -0 | 0 |
| 1192 | 1,500 | 2,400 |
| 1193 | -100 | 100 |












