目次
2020/12/26 マルハン所沢
上位10機種ピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉宗3 | 625 | 2500 | 3603 | 3/4 |
| ハナビ通 | 550 | 2152 | 2152 | 1/2 |
| パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 400 | 800 | 862 | 1/2 |
| パチスロ七つの大罪 | 350 | 1400 | 1291 | 2/4 |
| クランキーセレブレーション | 300 | 600 | 1807 | 2/2 |
| SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 300 | 900 | 445 | 1/3 |
| パチスロ北斗の拳 天昇 | 200 | 800 | 184 | 2/4 |
| アレックス | 200 | 600 | 740 | 1/3 |
| クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~ | 200 | 800 | 3083 | 2/4 |
| パチスロ モンキーターンIV | 200 | 800 | 2123 | 2/4 |
2020/12/26 マルハン所沢
吉宗3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 824 | 700 | 4959 |
| 825 | 1000 | 3004 |
| 826 | -200 | 1868 |
| 827 | 1000 | 4581 |
ハナビ通

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 670 | -200 | 497 |
| 671 | 1300 | 3808 |
パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 765 | 1400 | 1135 |
| 766 | -600 | 590 |
パチスロ七つの大罪

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 772 | -700 | 687 |
| 773 | -400 | 422 |
| 774 | 1200 | 2473 |
| 775 | 1300 | 1582 |
クランキーセレブレーション

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 691 | 300 | 364 |
| 692 | 300 | 3250 |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 769 | 1400 | 833 |
| 770 | 0 | 0 |
| 771 | -500 | 503 |
パチスロ北斗の拳 天昇

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 757 | 0 | 0 |
| 758 | 100 | 101 |
| 759 | 700 | 638 |
| 760 | 0 | 0 |
アレックス

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 693 | -100 | 1171 |
| 694 | -100 | 593 |
| 695 | 800 | 456 |
クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 696 | -100 | 3154 |
| 697 | -200 | 778 |
| 698 | 100 | 4400 |
| 699 | 1000 | 4001 |
パチスロ モンキーターンIV

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 743 | -300 | 831 |
| 744 | 500 | 1036 |
| 745 | -400 | 3473 |
| 746 | 1000 | 3153 |












