目次 [非表示]
2021年 1月 2日 人生劇場 東京
総差枚 | +36,900枚 |
---|---|
平均差枚 | +170枚 |
平均G数 | 2,200G |
勝率 | 76/222 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 5,000 | 10,000 | 5,800 | 2/2 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,400 | 5,600 | 1,500 | 3/4 |
パチスロ ツインエンジェル BREAK | 1,400 | 4,200 | 6,000 | 3/3 |
パチスロ 蒼き鋼のアルペジオMMver. | 1,400 | 2,800 | 4,600 | 1/2 |
ガールズ&パンツァーG | 1,000 | 5,000 | 2,700 | 2/5 |
ハイパーブラックジャック | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 1/2 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 900 | 9,000 | 3,000 | 7/10 |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 800 | 3,200 | 6,300 | 3/4 |
BLACK LAGOON4 | 800 | 2,400 | 3,000 | 3/3 |
パチスロ1000ちゃん | 800 | 3,200 | 2,400 | 2/4 |
2021年 1月 2日 人生劇場 東京
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
59 | 2,100 | 3,800 |
60 | 8,000 | 7,800 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
63 | 1,700 | 1,200 |
64 | -0 | 0 |
65 | 300 | 200 |
66 | 3,700 | 4,500 |
パチスロ ツインエンジェル BREAK
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
92 | 1,300 | 5,500 |
93 | 700 | 5,000 |
94 | 2,200 | 7,500 |
パチスロ 蒼き鋼のアルペジオMMver.
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
61 | -500 | 600 |
62 | 3,300 | 8,700 |
ガールズ&パンツァーG
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
84 | -900 | 4,300 |
85 | -700 | 1,700 |
86 | -600 | 1,100 |
87 | 2,700 | 3,100 |
88 | 4,600 | 3,400 |
ハイパーブラックジャック
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
135 | 2,100 | 2,900 |
152 | -100 | 100 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
78 | 2,900 | 7,600 |
79 | 600 | 3,100 |
80 | -900 | 1,000 |
81 | 1,900 | 2,300 |
82 | 900 | 5,600 |
95 | 500 | 1,000 |
96 | 1,500 | 1,000 |
97 | -700 | 600 |
98 | 2,700 | 7,000 |
99 | -1,000 | 1,100 |
パチスロ コードギアスR2C.C.
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
191 | 2,800 | 7,500 |
192 | 1,000 | 9,200 |
193 | -400 | 3,300 |
194 | 0 | 5,300 |
BLACK LAGOON4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
74 | 800 | 2,100 |
75 | 400 | 3,100 |
153 | 1,300 | 3,700 |
パチスロ1000ちゃん
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
102 | 4,300 | 5,200 |
103 | -800 | 1,600 |
104 | -800 | 1,000 |
105 | 300 | 1,700 |