目次 [非表示]
2021年 1月 1日 マルハン枚方店
総差枚 | +15,400枚 |
---|---|
平均差枚 | +70枚 |
平均G数 | 2,700G |
勝率 | 74/229 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 哲也 -天運地力- | 1,200 | 2,400 | 3,100 | 2/2 |
押忍!番長3 | 500 | 9,500 | 2,800 | 7/19 |
プレミアムハナハナ-30 | 400 | 2,400 | 1,900 | 3/6 |
ハナビ | 300 | 1,200 | 1,300 | 1/4 |
マイジャグラーIV | 200 | 3,200 | 4,700 | 6/16 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 200 | 3,800 | 2,100 | 5/19 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 200 | 2,400 | 2,900 | 5/12 |
GOGOジャグラー | 200 | 2,200 | 3,300 | 5/11 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 100 | 600 | 4,500 | 3/6 |
ファンキージャグラー | 0 | 0 | 3,600 | 2/4 |
2021年 1月 1日 マルハン枚方店
パチスロ 哲也 -天運地力-
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
544 | 1,500 | 3,200 |
545 | 1,000 | 3,100 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
490 | -900 | 2,700 |
491 | -1,500 | 2,600 |
492 | -800 | 2,600 |
493 | -1,400 | 2,900 |
494 | -1,500 | 2,900 |
495 | -1,100 | 1,300 |
496 | 8,800 | 3,900 |
497 | -300 | 600 |
498 | -200 | 1,500 |
499 | -600 | 1,700 |
500 | -900 | 5,100 |
509 | 3,900 | 6,600 |
510 | -1,000 | 1,400 |
511 | 3,600 | 4,400 |
512 | 400 | 4,900 |
513 | 2,900 | 3,600 |
514 | 400 | 1,300 |
515 | -600 | 600 |
516 | 200 | 2,100 |
プレミアムハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
401 | 2,400 | 7,300 |
402 | 0 | 0 |
403 | -0 | 800 |
404 | -100 | 900 |
405 | 100 | 900 |
406 | -100 | 1,100 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
456 | -200 | 100 |
457 | -800 | 1,200 |
458 | -200 | 100 |
459 | 2,300 | 3,700 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
579 | -1,500 | 4,600 |
580 | -900 | 1,800 |
581 | -2,100 | 5,500 |
582 | -1,000 | 1,200 |
583 | -1,000 | 6,800 |
584 | 2,100 | 7,500 |
585 | -600 | 1,100 |
586 | -1,400 | 2,100 |
587 | -100 | 3,100 |
588 | 2,600 | 7,900 |
589 | 1,500 | 4,800 |
590 | 5,800 | 7,700 |
591 | 800 | 5,300 |
592 | -1,000 | 2,700 |
593 | -400 | 7,500 |
594 | 1,200 | 5,900 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
420 | -600 | 1,200 |
421 | -100 | 700 |
422 | 300 | 2,600 |
423 | -100 | 300 |
424 | -100 | 100 |
425 | 2,100 | 2,300 |
426 | -0 | 0 |
427 | -800 | 3,400 |
428 | -200 | 500 |
429 | -100 | 2,300 |
430 | 200 | 2,100 |
431 | -1,200 | 2,300 |
432 | -0 | 600 |
433 | 3,500 | 7,100 |
434 | -0 | 1,100 |
435 | 0 | 0 |
436 | 2,100 | 7,100 |
437 | -300 | 1,400 |
438 | -400 | 4,100 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
539 | -900 | 2,600 |
540 | 6,000 | 4,400 |
541 | -1,700 | 4,400 |
542 | -3,800 | 2,300 |
543 | 2,500 | 2,400 |
572 | 1,200 | 3,500 |
573 | 0 | 0 |
574 | -2,900 | 2,900 |
575 | -100 | 2,100 |
576 | 3,800 | 3,900 |
577 | -2,900 | 2,100 |
578 | 1,400 | 4,700 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
528 | 1,100 | 7,500 |
529 | 100 | 3,000 |
530 | 3,200 | 5,800 |
531 | -500 | 1,500 |
532 | 800 | 5,600 |
533 | -0 | 900 |
534 | -1,100 | 1,300 |
535 | 600 | 4,300 |
536 | -1,300 | 2,500 |
537 | -300 | 2,400 |
538 | -1,000 | 2,100 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
450 | -1,000 | 4,600 |
451 | 900 | 5,100 |
452 | 700 | 4,300 |
453 | -600 | 2,800 |
454 | -1,100 | 2,700 |
455 | 1,700 | 7,500 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
474 | -1,300 | 3,700 |
475 | -1,100 | 2,900 |
476 | 400 | 3,800 |
477 | 2,200 | 4,000 |