目次
2021年 1月 5日 メッセ西荻窪店
| 総差枚 | +139,700枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +390枚 |
| 平均G数 | 5,900G |
| 勝率 | 175/361 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 4,400 | 8,800 | 5,200 | 2/2 |
| ゲッターマウス | 2,300 | 4,600 | 7,800 | 2/2 |
| サンダーVリボルト | 2,300 | 4,600 | 4,000 | 2/2 |
| クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 2,100 | 4,200 | 6,800 | 2/2 |
| BLACK LAGOON4 | 1,200 | 2,400 | 5,800 | 1/2 |
| アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 1,200 | 2,400 | 7,900 | 2/2 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 1,100 | 2,200 | 9,700 | 2/2 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,000 | 24,000 | 7,400 | 13/24 |
| ~ガールズケイリン~GⅠフェアリーグランプリ | 1,000 | 2,000 | 3,200 | 1/2 |
| 押忍!番長3 | 900 | 29,700 | 7,200 | 15/33 |
2021年 1月 5日 メッセ西荻窪店
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 717 | 4,700 | 5,200 |
| 718 | 4,200 | 5,100 |
ゲッターマウス
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 440 | 3,000 | 7,200 |
| 441 | 1,500 | 8,300 |
サンダーVリボルト
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 429 | 4,300 | 7,300 |
| 430 | 300 | 800 |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 444 | 3,500 | 7,000 |
| 445 | 700 | 6,600 |
BLACK LAGOON4
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 737 | 2,900 | 6,900 |
| 738 | -500 | 4,700 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 451 | 1,400 | 7,400 |
| 452 | 900 | 8,400 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 438 | 800 | 9,300 |
| 439 | 1,500 | 10,000 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 603 | 3,200 | 7,000 |
| 604 | 700 | 6,300 |
| 605 | 800 | 8,800 |
| 606 | -1,200 | 2,400 |
| 607 | 1,800 | 8,500 |
| 608 | -200 | 7,200 |
| 617 | -1,000 | 5,700 |
| 618 | 2,000 | 8,700 |
| 619 | 700 | 7,300 |
| 620 | -1,200 | 2,400 |
| 621 | -1,100 | 7,200 |
| 622 | 2,200 | 9,200 |
| 623 | 7,100 | 8,200 |
| 624 | -1,000 | 6,800 |
| 625 | 1,300 | 7,500 |
| 626 | 3,600 | 9,500 |
| 627 | -100 | 9,300 |
| 628 | -400 | 7,900 |
| 629 | -900 | 5,100 |
| 630 | 4,300 | 8,700 |
| 631 | 5,500 | 9,600 |
| 632 | 1,200 | 7,900 |
| 633 | -700 | 8,600 |
| 634 | -1,800 | 7,100 |
~ガールズケイリン~GⅠフェアリーグランプリ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 724 | -300 | 1,100 |
| 725 | 2,300 | 5,400 |
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 570 | 0 | 0 |
| 571 | 6,100 | 8,900 |
| 572 | -3,000 | 8,300 |
| 573 | -1,800 | 6,200 |
| 574 | -2,200 | 6,600 |
| 575 | 8,400 | 9,500 |
| 576 | -4,600 | 9,200 |
| 577 | 2,600 | 8,700 |
| 578 | 2,000 | 8,300 |
| 579 | 10,000 | 10,100 |
| 580 | 5,100 | 8,400 |
| 581 | -2,300 | 7,000 |
| 582 | -2,000 | 6,200 |
| 583 | 300 | 8,000 |
| 584 | -1,800 | 5,600 |
| 585 | -2,500 | 7,500 |
| 586 | -1,000 | 8,200 |
| 587 | 10,400 | 9,800 |
| 588 | -3,000 | 5,400 |
| 589 | -200 | 8,100 |
| 590 | 100 | 7,900 |
| 591 | 6,600 | 7,900 |
| 592 | -2,700 | 3,600 |
| 593 | 2,100 | 6,800 |
| 594 | 3,900 | 9,100 |
| 595 | 1,300 | 6,200 |
| 596 | -2,200 | 7,300 |
| 597 | -1,900 | 8,100 |
| 598 | -500 | 6,000 |
| 599 | -2,500 | 2,500 |
| 600 | -800 | 7,200 |
| 601 | 2,600 | 7,600 |
| 602 | 3,700 | 8,700 |












