目次 [非表示]
2021年 1月 6日 将軍葛西店
総差枚 | +70,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +440枚 |
平均G数 | 4,190G |
勝率 | 66/157 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 4,800 | 14,400 | 7,000 | 3/3 |
マジカルハロウィン5 | 1,700 | 5,100 | 6,900 | 2/3 |
<物語>シリーズセカンドシーズン | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 1/2 |
パチスロ ディスクアップ | 1,400 | 5,600 | 5,800 | 3/4 |
マイジャグラーIV | 1,400 | 5,600 | 4,700 | 2/4 |
押忍!番長3 | 1,300 | 9,100 | 4,900 | 2/7 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 1,100 | 4,400 | 3,300 | 2/4 |
パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 1,000 | 3,000 | 2,900 | 2/3 |
ファンキージャグラー | 900 | 3,600 | 5,800 | 2/4 |
マイジャグラーIII | 800 | 3,200 | 5,800 | 2/4 |
2021年 1月 6日 将軍葛西店
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
821 | 2,900 | 6,200 |
822 | 4,600 | 7,700 |
823 | 6,700 | 7,200 |
マジカルハロウィン5
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
825 | 2,400 | 7,900 |
826 | 4,700 | 6,900 |
827 | -2,100 | 6,000 |
<物語>シリーズセカンドシーズン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
656 | 3,400 | 8,000 |
657 | -600 | 700 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
722 | 500 | 7,700 |
723 | -300 | 2,000 |
725 | 2,500 | 5,500 |
726 | 2,800 | 8,200 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
683 | 1,000 | 6,100 |
685 | -500 | 1,100 |
686 | 6,300 | 9,200 |
687 | -1,300 | 2,400 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
855 | -2,100 | 3,000 |
856 | 6,700 | 9,600 |
857 | -1,300 | 1,300 |
858 | -1,200 | 1,400 |
860 | 10,300 | 9,800 |
861 | -800 | 4,900 |
862 | -2,200 | 4,100 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
750 | -900 | 1,600 |
751 | 1,400 | 4,500 |
752 | 4,600 | 5,800 |
753 | -800 | 1,400 |
パチスロ エヴァンゲリヲン AT777
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
718 | -200 | 1,700 |
720 | 300 | 1,100 |
721 | 2,900 | 6,000 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
663 | -500 | 2,800 |
665 | 2,400 | 8,600 |
666 | 1,900 | 9,500 |
667 | -300 | 2,400 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
658 | -1,100 | 2,600 |
660 | 2,600 | 7,500 |
661 | -1,100 | 5,400 |
662 | 2,600 | 7,700 |