目次
2021年 1月 11日 一番舘横浜泉店
| 総差枚数 | +24,600枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +90枚 |
| 平均G数 | 5,200G |
| 勝率 | 121/280 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉宗3 | 2,800 | 17,000 | 9,300 | 6/6 |
| 戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜 | 2,500 | 5,000 | 8,000 | 2/2 |
| アレックス | 2,400 | 7,200 | 8,700 | 3/3 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ | 2,300 | 6,800 | 5,300 | 1/3 |
| 政宗2 | 1,300 | 2,700 | 5,800 | 1/2 |
| パチスロディスクアップ | 900 | 3,500 | 8,000 | 3/4 |
| パチスロ モンキーターンⅣ | 900 | 2,600 | 6,600 | 2/3 |
| クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 800 | 1,500 | 7,700 | 2/2 |
| 魔法少女まどか☆マギカ叛逆 | 700 | 3,000 | 9,300 | 2/4 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 700 | 2,800 | 5,300 | 2/4 |
2021年 1月 11日 一番舘横浜泉店
吉宗3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1286 | 3,300 | 8,200 |
| 1287 | 1,300 | 10,000 |
| 1288 | 3,000 | 9,300 |
| 1300 | 3,800 | 9,700 |
| 1301 | 2,500 | 9,900 |
| 1302 | 3,400 | 8,700 |
戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1216 | 4,200 | 9,900 |
| 1217 | 900 | 6,200 |
アレックス

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1013 | 1,600 | 7,800 |
| 1015 | 1,900 | 9,600 |
| 1016 | 3,900 | 8,900 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1176 | 8,100 | 7,800 |
| 1177 | -1,000 | 2,500 |
| 1178 | -300 | 5,600 |
政宗2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1182 | 3,100 | 6,600 |
| 1183 | -400 | 5,000 |
パチスロディスクアップ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1031 | 3,500 | 8,300 |
| 1032 | 100 | 7,000 |
| 1033 | -300 | 9,600 |
| 1035 | 400 | 7,200 |
パチスロ モンキーターンⅣ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1082 | 2,100 | 9,300 |
| 1083 | -900 | 3,400 |
| 1085 | 1,400 | 7,200 |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1011 | 1,100 | 10,100 |
| 1012 | 500 | 5,400 |
魔法少女まどか☆マギカ叛逆

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1075 | -1,300 | 9,200 |
| 1076 | -2,100 | 8,100 |
| 1185 | 5,300 | 10,200 |
| 1186 | 1,000 | 10,000 |
Re:ゼロから始める異世界生活

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1101 | 4,800 | 9,700 |
| 1102 | 900 | 5,300 |
| 1103 | -2,200 | 3,900 |
| 1105 | -700 | 2,300 |











