目次 [非表示]
2021年 1月 11日 楽園池袋店
総差枚 | +106,400枚 |
---|---|
平均差枚 | +250枚 |
平均G数 | 6,700G |
勝率 | 209/430 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 3,300 | 29,700 | 7,900 | 7/9 |
パチスロ 蒼穹のファフナー | 2,600 | 5,200 | 6,800 | 2/2 |
沖ドキ! | 2,400 | 7,200 | 5,300 | 1/3 |
沖ドキ!-30 | 1,700 | 37,400 | 7,600 | 12/22 |
学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド | 1,700 | 6,800 | 6,200 | 4/4 |
押忍!番長3 | 1,600 | 60,800 | 7,200 | 24/38 |
GOGOジャグラー | 1,300 | 11,700 | 7,600 | 9/9 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 900 | 10,800 | 7,900 | 7/12 |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 900 | 5,400 | 5,500 | 3/6 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 800 | 3,200 | 7,400 | 3/4 |
2021年 1月 11日 楽園池袋店
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
5371 | 2,000 | 8,300 |
5372 | 11,500 | 8,900 |
5373 | -2,600 | 6,600 |
5375 | 2,800 | 7,500 |
5376 | -1,800 | 7,600 |
5377 | 6,600 | 7,800 |
5378 | 1,600 | 7,900 |
5380 | 3,900 | 8,400 |
5381 | 6,200 | 7,800 |
パチスロ 蒼穹のファフナー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
5205 | 4,000 | 6,900 |
5206 | 1,200 | 6,700 |
沖ドキ!
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
5271 | 0 | 0 |
5272 | -2,400 | 7,000 |
5273 | 9,500 | 8,800 |
沖ドキ!-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
5100 | -3,700 | 8,600 |
5101 | 2,600 | 8,300 |
5102 | 2,700 | 8,300 |
5103 | 2,200 | 8,000 |
5105 | -2,100 | 6,300 |
5106 | -2,200 | 7,000 |
5107 | -100 | 7,900 |
5108 | 1,700 | 6,500 |
5110 | 6,800 | 8,200 |
5111 | 2,800 | 9,000 |
5112 | -4,800 | 8,000 |
5113 | 9,200 | 8,300 |
5115 | -800 | 6,000 |
5116 | 2,600 | 8,300 |
5117 | 9,700 | 7,800 |
5118 | -100 | 6,000 |
5120 | 3,800 | 7,300 |
5121 | -1,500 | 8,000 |
5122 | -4,900 | 5,900 |
5123 | -700 | 8,200 |
5125 | 2,400 | 8,600 |
5126 | 11,200 | 7,700 |
学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
5023 | 500 | 5,000 |
5025 | 2,900 | 7,300 |
5026 | 1,100 | 5,400 |
5027 | 2,100 | 7,000 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
5382 | 100 | 8,800 |
5383 | 6,000 | 7,600 |
5385 | 0 | 0 |
5386 | -3,600 | 7,800 |
5387 | -3,300 | 5,200 |
5388 | 600 | 7,800 |
5500 | -1,700 | 7,400 |
5501 | 0 | 0 |
5502 | -3,500 | 5,300 |
5503 | -1,500 | 6,300 |
5505 | 600 | 6,500 |
5506 | 400 | 6,700 |
5507 | -700 | 6,900 |
5508 | 1,500 | 6,800 |
5510 | 1,500 | 7,000 |
5511 | 4,200 | 8,400 |
5512 | 2,300 | 7,700 |
5513 | -2,400 | 7,000 |
5515 | 2,800 | 8,300 |
5516 | 600 | 9,400 |
5517 | 2,800 | 8,500 |
5518 | 300 | 8,700 |
5520 | 1,100 | 8,300 |
5521 | 2,300 | 8,900 |
5522 | 4,100 | 8,800 |
5523 | 4,300 | 9,800 |
5525 | 11,900 | 6,600 |
5526 | -1,100 | 7,800 |
5527 | 9,200 | 7,600 |
5528 | -2,000 | 8,000 |
5530 | 2,200 | 8,700 |
5531 | 14,700 | 8,400 |
5532 | -1,900 | 7,100 |
5608 | 3,400 | 7,800 |
5610 | 8,100 | 8,400 |
5611 | -2,200 | 6,500 |
5612 | 3,500 | 8,800 |
5613 | -4,900 | 5,900 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3017 | 500 | 7,700 |
3018 | 800 | 8,700 |
3020 | 1,600 | 8,200 |
3021 | 2,300 | 6,400 |
3022 | 600 | 8,300 |
3023 | 1,700 | 7,700 |
3025 | 2,600 | 7,300 |
3026 | 1,400 | 7,400 |
3027 | 300 | 7,100 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
5075 | -4,400 | 7,700 |
5076 | 2,600 | 7,500 |
5077 | 400 | 8,200 |
5078 | -1,500 | 7,800 |
5080 | -1,100 | 7,200 |
5081 | -1,800 | 7,300 |
5082 | 3,600 | 9,300 |
5083 | -1,300 | 7,900 |
5085 | 700 | 8,100 |
5086 | 3,200 | 6,900 |
5087 | 7,500 | 8,600 |
5088 | 2,900 | 8,600 |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
5028 | -2,400 | 5,000 |
5030 | 100 | 4,800 |
5031 | 12,000 | 8,600 |
5032 | 600 | 4,800 |
5033 | -2,200 | 6,000 |
5035 | -2,900 | 3,800 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
5587 | -800 | 7,200 |
5588 | 1,600 | 6,800 |
5600 | 1,500 | 7,900 |
5601 | 900 | 7,600 |