目次 [非表示]
2021年 1月 14日 スロットシアター四海樓
総差枚 | +37,200枚 |
---|---|
平均差枚 | +90枚 |
平均G数 | 4,600G |
勝率 | 178/423 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 2,200 | 4,400 | 7,200 | 2/2 |
麻雀格闘倶楽部 真 | 1,400 | 2,800 | 6,900 | 1/2 |
Lucky海物語 | 1,400 | 2,800 | 5,300 | 1/2 |
アナターのオット!?はーです | 1,300 | 2,600 | 2,100 | 2/2 |
ファンキージャグラー | 900 | 18,900 | 7,300 | 15/21 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 800 | 12,000 | 7,200 | 11/15 |
沖ドキ!2-30 | 700 | 4,200 | 900 | 2/6 |
パチスロ ディスクアップ | 700 | 4,900 | 4,100 | 5/7 |
エヴァンゲリオン フェスティバル | 600 | 1,200 | 1,000 | 1/2 |
アレックス | 500 | 1,000 | 4,500 | 1/2 |
2021年 1月 14日 スロットシアター四海樓
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
633 | 3,000 | 7,100 |
635 | 1,500 | 7,300 |
麻雀格闘倶楽部 真
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
638 | 4,000 | 8,200 |
650 | -1,100 | 5,600 |
Lucky海物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
727 | 3,600 | 8,100 |
728 | -700 | 2,400 |
アナターのオット!?はーです
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
660 | 800 | 1,400 |
661 | 1,800 | 2,800 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
256 | 500 | 7,600 |
257 | 2,700 | 8,100 |
258 | 800 | 7,500 |
260 | -0 | 6,800 |
261 | 3,600 | 8,900 |
262 | 1,000 | 6,500 |
263 | -1,300 | 6,100 |
265 | 1,400 | 6,800 |
266 | 2,200 | 8,200 |
288 | -4,200 | 6,900 |
300 | 1,900 | 6,900 |
301 | -1,900 | 5,600 |
302 | 3,100 | 8,100 |
303 | -1,500 | 5,900 |
305 | 200 | 7,100 |
306 | 4,000 | 7,900 |
307 | 4,300 | 8,600 |
308 | 1,200 | 7,500 |
310 | -1,700 | 5,200 |
311 | 800 | 8,800 |
231 | 1,000 | 9,000 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
500 | 1,700 | 7,500 |
501 | 1,300 | 8,400 |
502 | 700 | 6,300 |
503 | 300 | 6,700 |
505 | 1,600 | 7,500 |
506 | 3,100 | 7,400 |
507 | 1,000 | 7,900 |
508 | -2,600 | 4,600 |
510 | -500 | 7,800 |
511 | 700 | 6,600 |
512 | -900 | 7,300 |
513 | 3,300 | 7,100 |
515 | 1,300 | 6,300 |
516 | 2,100 | 8,400 |
517 | -1,300 | 7,700 |
沖ドキ!2-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
685 | 4,700 | 2,000 |
686 | 0 | 0 |
687 | -100 | 100 |
688 | -1,200 | 1,400 |
700 | -200 | 200 |
701 | 1,300 | 1,900 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
653 | 2,100 | 5,300 |
657 | -1,800 | 4,300 |
720 | -2,700 | 5,000 |
725 | 1,600 | 3,500 |
870 | 1,200 | 1,000 |
876 | 2,100 | 2,800 |
881 | 2,500 | 6,400 |
エヴァンゲリオン フェスティバル
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
667 | 0 | 0 |
668 | 1,100 | 2,100 |
アレックス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
721 | 2,000 | 7,200 |
886 | -1,000 | 1,900 |