目次 [非表示]
2021年 1月 22日 Durham800
総差枚 | +85,500枚 |
---|---|
平均差枚 | +270枚 |
平均G数 | 5,100G |
勝率 | 149/320 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
対魔導学園35試験小隊 | 3,200 | 6,400 | 5,000 | 1/2 |
パチスロ頭文字D | 3,100 | 9,300 | 6,300 | 3/3 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 1,900 | 3,800 | 5,600 | 2/2 |
シークレットハイビスカス | 1,800 | 9,000 | 6,800 | 5/5 |
HEY!鏡 | 1,500 | 3,000 | 7,000 | 2/2 |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 1,300 | 2,600 | 6,000 | 1/2 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1,200 | 3,600 | 3,700 | 2/3 |
パチスロ 哲也 -天運地力- | 1,200 | 4,800 | 5,600 | 2/4 |
ニューパルサーSPII | 900 | 4,500 | 4,100 | 2/5 |
麻雀格闘倶楽部 真 | 900 | 1,800 | 7,200 | 1/2 |
2021年 1月 22日 Durham800
対魔導学園35試験小隊
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1115 | 7,700 | 8,600 |
1155 | -1,200 | 1,400 |
パチスロ頭文字D
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1020 | 300 | 5,100 |
1021 | 2,300 | 7,000 |
1022 | 6,600 | 6,800 |
パチスロ北斗の拳 天昇
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1250 | 1,400 | 4,500 |
1258 | 2,400 | 6,600 |
シークレットハイビスカス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1302 | 1,200 | 7,300 |
1303 | 6,100 | 7,000 |
1305 | 300 | 5,900 |
1306 | 300 | 6,500 |
1307 | 1,100 | 7,200 |
HEY!鏡
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1111 | 2,400 | 8,000 |
1157 | 700 | 6,000 |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1106 | -1,200 | 3,100 |
1160 | 3,800 | 8,900 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1007 | 3,700 | 7,000 |
1008 | 800 | 2,800 |
1010 | -800 | 1,300 |
パチスロ 哲也 -天運地力-
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1180 | 2,700 | 5,900 |
1181 | -300 | 5,200 |
1182 | 2,600 | 5,600 |
1183 | -200 | 5,600 |
ニューパルサーSPII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1220 | -400 | 5,200 |
1221 | -1,400 | 2,400 |
1222 | 2,600 | 4,500 |
1223 | -600 | 700 |
1225 | 4,400 | 7,800 |
麻雀格闘倶楽部 真
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1117 | -600 | 6,500 |
1163 | 2,400 | 7,800 |