目次 [非表示]
2021年 1月 24日 エスパス日拓西武新宿駅前
総差枚 | +13,200枚 |
---|---|
平均差枚 | +60枚 |
平均G数 | 4,100G |
勝率 | 86/213 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 織田信奈の野望 | 4,100 | 8,200 | 5,500 | 2/2 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,700 | 28,900 | 6,600 | 13/17 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,100 | 6,600 | 6,100 | 3/6 |
パチスロ ディスクアップ | 900 | 3,600 | 2,900 | 3/4 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 600 | 6,000 | 4,500 | 6/10 |
押忍!番長3 | 500 | 9,000 | 5,500 | 9/18 |
マイジャグラーIV | 500 | 6,500 | 5,500 | 7/13 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 500 | 2,500 | 1,300 | 3/5 |
ゴーゴージャグラー2 | 400 | 1,600 | 5,300 | 2/4 |
マイジャグラーIII | 300 | 5,400 | 5,100 | 11/18 |
2021年 1月 24日 エスパス日拓西武新宿駅前
パチスロ 織田信奈の野望
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3083 | 5,200 | 5,500 |
3084 | 3,000 | 5,600 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3128 | -700 | 6,300 |
3129 | 2,500 | 6,700 |
3130 | -2,200 | 3,900 |
3131 | 6,000 | 7,300 |
3132 | 2,300 | 8,000 |
3133 | 1,300 | 4,600 |
3134 | 4,000 | 7,300 |
3135 | 2,000 | 6,200 |
3136 | 900 | 7,200 |
3137 | 1,300 | 5,800 |
3138 | 1,600 | 6,700 |
3139 | 4,300 | 8,600 |
3140 | -2,100 | 4,400 |
3171 | 5,100 | 7,900 |
3172 | 2,800 | 8,100 |
3173 | -1,400 | 4,000 |
3174 | 1,000 | 8,700 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3045 | 7,100 | 5,900 |
3046 | -1,000 | 6,400 |
3047 | 1,200 | 7,600 |
3048 | -1,000 | 4,900 |
3049 | -2,300 | 4,400 |
3050 | 2,900 | 7,700 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3060 | -800 | 2,700 |
3061 | 1,900 | 1,600 |
3062 | 1,300 | 1,300 |
3063 | 1,000 | 5,800 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3145 | 3,700 | 6,500 |
3146 | 200 | 4,200 |
3147 | 1,700 | 6,500 |
3148 | -1,100 | 1,500 |
3149 | -900 | 2,100 |
3160 | 100 | 4,800 |
3161 | 600 | 7,300 |
3162 | 4,000 | 6,400 |
3163 | -500 | 2,000 |
3164 | -1,300 | 3,600 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3064 | -3,900 | 4,500 |
3065 | 1,000 | 4,900 |
3066 | 3,700 | 8,700 |
3067 | 6,500 | 8,500 |
3068 | 5,400 | 6,400 |
3069 | -2,000 | 3,800 |
3070 | -3,100 | 4,600 |
3071 | -1,900 | 5,300 |
3150 | -4,200 | 6,100 |
3151 | 7,000 | 7,000 |
3152 | -2,900 | 3,100 |
3153 | 2,000 | 6,200 |
3154 | -1,200 | 5,300 |
3155 | -3,400 | 4,200 |
3156 | 3,000 | 7,700 |
3157 | -1,300 | 2,500 |
3158 | 4,700 | 7,600 |
3159 | 500 | 3,600 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3001 | 3,800 | 7,700 |
3002 | 800 | 5,900 |
3003 | 2,100 | 8,200 |
3004 | -1,400 | 2,800 |
3005 | 1,300 | 7,400 |
3006 | -700 | 4,500 |
3007 | -900 | 4,400 |
3008 | 700 | 5,400 |
3009 | -900 | 3,500 |
3010 | 1,600 | 5,400 |
3011 | 1,700 | 7,600 |
3012 | -0 | 3,100 |
3013 | -1,300 | 5,400 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3187 | -100 | 200 |
3188 | 1,300 | 2,600 |
3189 | 900 | 2,200 |
3190 | -400 | 300 |
3191 | 700 | 1,400 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3103 | -1,000 | 4,500 |
3104 | -900 | 3,000 |
3105 | 1,700 | 8,100 |
3106 | 1,600 | 5,500 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3014 | -200 | 2,800 |
3111 | 1,800 | 7,700 |
3112 | 100 | 3,800 |
3113 | -1,600 | 7,600 |
3114 | -0 | 3,600 |
3115 | -1,900 | 2,500 |
3116 | -1,600 | 2,100 |
3117 | 1,600 | 3,500 |
3118 | 2,600 | 5,600 |
3119 | 300 | 6,700 |
3120 | 100 | 4,100 |
3121 | 300 | 3,500 |
3122 | 500 | 6,100 |
3123 | 0 | 2,000 |
3124 | -1,000 | 4,900 |
3125 | -200 | 7,800 |
3126 | 4,700 | 8,400 |
3127 | 300 | 8,600 |