目次 [非表示]
2021年 1月 25日 エンターテイメントオメガ北白川
総差枚 | +93,100枚 |
---|---|
平均差枚 | +340枚 |
平均G数 | 4,600G |
勝率 | 131/275 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 3,100 | 6,200 | 7,400 | 2/2 |
麻雀格闘倶楽部 真 | 2,500 | 5,000 | 5,900 | 2/2 |
花の慶次~武威~ | 1,900 | 3,800 | 3,500 | 1/2 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,800 | 12,600 | 4,500 | 6/7 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,600 | 3,200 | 5,000 | 2/2 |
ファンキージャグラー | 1,300 | 7,800 | 6,100 | 3/6 |
ニューハナハナゴールド-30 | 1,300 | 2,600 | 6,700 | 2/2 |
パチスロ ディスクアップ | 900 | 7,200 | 4,800 | 4/8 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 900 | 3,600 | 4,700 | 3/4 |
いろはに愛姫 | 800 | 5,600 | 7,000 | 4/7 |
2021年 1月 25日 エンターテイメントオメガ北白川
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
526 | 4,300 | 6,900 |
536 | 2,000 | 8,000 |
麻雀格闘倶楽部 真
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
538 | 2,800 | 7,600 |
603 | 2,100 | 4,300 |
花の慶次~武威~
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
525 | -1,000 | 1,400 |
598 | 4,700 | 5,600 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
582 | 1,600 | 6,200 |
583 | 0 | 2,900 |
584 | 500 | 2,400 |
585 | 3,300 | 7,400 |
586 | 6,300 | 9,400 |
587 | 1,100 | 1,800 |
588 | 100 | 1,500 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
522 | 300 | 2,800 |
535 | 3,000 | 7,100 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
394 | 5,700 | 7,700 |
395 | -1,200 | 3,800 |
396 | -300 | 6,000 |
397 | 600 | 4,800 |
398 | 3,400 | 8,200 |
399 | -300 | 6,000 |
ニューハナハナゴールド-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
699 | 700 | 7,100 |
700 | 1,900 | 6,200 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
687 | 2,600 | 5,900 |
688 | -2,400 | 4,900 |
689 | -200 | 4,300 |
690 | -200 | 4,300 |
691 | 4,500 | 5,800 |
692 | 2,000 | 4,500 |
693 | 1,500 | 4,500 |
694 | -700 | 3,900 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
629 | 2,800 | 8,500 |
630 | 0 | 2,900 |
631 | 1,200 | 3,600 |
632 | -600 | 3,700 |
いろはに愛姫
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
622 | 3,200 | 8,000 |
623 | 2,000 | 5,900 |
624 | 900 | 8,100 |
625 | 2,400 | 7,900 |
626 | 0 | 6,700 |
627 | -500 | 5,700 |
628 | -2,000 | 6,600 |