目次 [非表示]
2021年 1月 26日 123河内長野店
総差枚 | +23,800枚 |
---|---|
平均差枚 | +120枚 |
平均G数 | 2,700G |
勝率 | 76/201 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 2,500 | 7,500 | 6,800 | 3/3 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1,300 | 2,600 | 2,600 | 1/2 |
マイジャグラーIV | 1,100 | 19,800 | 4,500 | 15/18 |
政宗2 | 800 | 1,600 | 5,200 | 1/2 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 600 | 1,200 | 5,100 | 1/2 |
吉宗3 | 500 | 2,500 | 1,600 | 3/5 |
GOGOジャグラー | 400 | 7,200 | 2,600 | 9/18 |
SアイムジャグラーEX | 200 | 3,200 | 2,300 | 7/16 |
パチスロエウレカセブンAO | 100 | 300 | 2,400 | 1/3 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 100 | 1,300 | 1,500 | 5/13 |
2021年 1月 26日 123河内長野店
パチスロ モンスターハンター:ワールド
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1258 | 2,800 | 6,900 |
1260 | 3,200 | 7,200 |
1261 | 1,400 | 6,200 |
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1285 | -200 | 200 |
1286 | 2,800 | 5,100 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1511 | 1,400 | 6,900 |
1512 | 1,100 | 5,300 |
1513 | 400 | 4,200 |
1515 | 2,500 | 7,500 |
1516 | -500 | 1,700 |
1517 | 1,300 | 6,400 |
1518 | 300 | 1,800 |
1520 | 3,000 | 6,700 |
1521 | -600 | 700 |
1535 | 1,600 | 5,200 |
1536 | 3,400 | 3,900 |
1537 | 100 | 3,500 |
1538 | 1,000 | 3,000 |
1550 | 1,700 | 5,300 |
1551 | 800 | 5,900 |
1552 | 1,300 | 6,400 |
1553 | -300 | 2,700 |
1555 | 600 | 3,500 |
政宗2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1287 | -500 | 5,200 |
1288 | 2,100 | 5,300 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1300 | -300 | 3,800 |
1301 | 1,500 | 6,400 |
吉宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1252 | 2,100 | 1,800 |
1253 | -500 | 1,200 |
1255 | 300 | 2,700 |
1256 | -200 | 1,000 |
1257 | 900 | 1,400 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1325 | 1,500 | 5,800 |
1326 | 1,100 | 2,700 |
1327 | -400 | 300 |
1328 | 1,700 | 5,200 |
1330 | 900 | 1,100 |
1331 | -400 | 1,100 |
1332 | 2,300 | 5,300 |
1333 | -700 | 1,100 |
1335 | -100 | 600 |
1336 | 1,200 | 3,000 |
1337 | -300 | 4,700 |
1338 | 400 | 3,400 |
1350 | -700 | 1,000 |
1351 | 500 | 3,300 |
1352 | -500 | 1,300 |
1353 | -1,200 | 2,600 |
1355 | -700 | 800 |
1356 | 2,400 | 4,600 |
SアイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1357 | 500 | 2,300 |
1358 | -100 | 100 |
1360 | 1,000 | 6,500 |
1361 | -400 | 300 |
1362 | 0 | 1,300 |
1363 | -800 | 3,700 |
1365 | -200 | 300 |
1366 | -400 | 400 |
1367 | -400 | 800 |
1368 | -200 | 1,400 |
1370 | 200 | 1,200 |
1528 | 2,600 | 3,500 |
1530 | 1,700 | 8,200 |
1531 | -600 | 2,900 |
1532 | -200 | 500 |
1533 | 400 | 3,500 |
パチスロエウレカセブンAO
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1223 | -1,000 | 900 |
1225 | -700 | 3,100 |
1226 | 2,000 | 3,000 |
ニューアイムジャグラーEX-KT
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
13 | 1,400 | 600 |
22 | -100 | 200 |
136 | 1,700 | 1,200 |
152 | -100 | 200 |
1371 | 900 | 3,700 |
1372 | -500 | 800 |
1373 | 100 | 1,400 |
1375 | -800 | 4,200 |
1376 | -400 | 300 |
1377 | 600 | 2,300 |
1378 | -500 | 2,300 |
1380 | -500 | 600 |
1381 | -400 | 1,300 |