目次 [非表示]
2021年 1月 27日 ビックディッパー京都駅前店
総差枚 | +22,600枚 |
---|---|
平均差枚 | +180枚 |
平均G数 | 5,000G |
勝率 | 51/123 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 4,400 | 8,800 | 7,700 | 2/2 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 2,000 | 6,000 | 7,500 | 3/3 |
ゴーゴージャグラー2 | 1,700 | 10,200 | 7,100 | 6/6 |
ロードオブヴァーミリオン | 1,700 | 5,100 | 2,800 | 2/3 |
パチスロ モンキーターンIV | 1,700 | 3,400 | 6,100 | 1/2 |
押忍!番長3 | 1,500 | 9,000 | 6,800 | 3/6 |
ハナビ | 1,300 | 2,600 | 4,200 | 1/2 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1,000 | 3,000 | 6,900 | 2/3 |
パチスロ トータル・イクリプス | 900 | 2,700 | 3,200 | 1/3 |
吉宗3 | 800 | 1,600 | 4,400 | 2/2 |
2021年 1月 27日 ビックディッパー京都駅前店
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
288 | 7,500 | 8,100 |
289 | 1,300 | 7,400 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
300 | 5,300 | 8,100 |
301 | 100 | 7,300 |
302 | 400 | 7,200 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
246 | 2,200 | 7,700 |
247 | 2,300 | 5,600 |
248 | 2,600 | 8,100 |
249 | 700 | 6,100 |
250 | 1,200 | 7,600 |
251 | 1,600 | 7,800 |
ロードオブヴァーミリオン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
281 | -1,100 | 3,100 |
282 | 5,700 | 3,400 |
283 | 600 | 2,000 |
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
296 | -400 | 3,700 |
297 | 3,800 | 8,500 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
60 | -800 | 7,900 |
61 | -200 | 6,700 |
62 | -2,000 | 4,000 |
63 | 300 | 5,100 |
64 | 4,500 | 8,500 |
65 | 7,400 | 8,400 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
260 | -0 | 2,900 |
261 | 2,700 | 5,500 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
213 | -1,100 | 2,400 |
214 | 1,300 | 9,100 |
215 | 2,700 | 9,200 |
パチスロ トータル・イクリプス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
216 | -2,000 | 2,000 |
217 | 5,700 | 6,800 |
218 | -1,100 | 900 |
吉宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
221 | 1,000 | 2,700 |
222 | 600 | 6,200 |