目次 [非表示]
2021年 1月 30日 ひまわり秋田能代店
総差枚 | +4,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +30枚 |
平均G数 | 3,415G |
勝率 | 48/120 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
マイジャグラーIV | 1,400 | 8,400 | 6,100 | 5/6 |
Lucky海物語 | 1,000 | 2,000 | 3,100 | 1/2 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 900 | 2,700 | 4,200 | 3/3 |
パチスロ七つの大罪 | 800 | 2,400 | 1,900 | 2/3 |
ハナビ | 600 | 2,400 | 4,300 | 2/4 |
SアイムジャグラーEX | 600 | 6,000 | 6,300 | 7/10 |
パチスロ ディスクアップ | 200 | 800 | 3,700 | 2/4 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 0 | 0 | 700 | 1/5 |
押忍!サラリーマン番長2 | 0 | 0 | 1,100 | 1/3 |
アナザーゴッドハーデス−冥王召喚− | -100 | -400 | 300 | 1/4 |
2021年 1月 30日 ひまわり秋田能代店
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
424 | -700 | 4,900 |
425 | 400 | 5,200 |
426 | 3,900 | 7,600 |
455 | 1,400 | 5,700 |
456 | 1,800 | 6,800 |
457 | 1,600 | 6,600 |
Lucky海物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
443 | -400 | 300 |
444 | 2,400 | 6,000 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
381 | 1,300 | 5,000 |
382 | 800 | 3,300 |
383 | 600 | 4,300 |
パチスロ七つの大罪
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
367 | -700 | 1,400 |
368 | 2,600 | 3,000 |
369 | 400 | 1,400 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
439 | 2,800 | 5,700 |
440 | -100 | 4,500 |
441 | -300 | 4,100 |
442 | 300 | 3,100 |
SアイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
430 | -200 | 8,800 |
431 | -0 | 6,200 |
432 | 300 | 5,600 |
433 | 600 | 5,600 |
434 | 1,900 | 6,300 |
447 | 600 | 5,700 |
448 | 900 | 5,900 |
449 | 1,600 | 7,600 |
450 | 1,600 | 4,700 |
451 | -1,300 | 6,500 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
337 | -800 | 4,100 |
338 | -1,000 | 1,800 |
339 | 100 | 3,400 |
340 | 2,600 | 5,700 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
384 | 0 | 0 |
385 | 0 | 0 |
386 | -1,300 | 1,600 |
387 | -300 | 800 |
388 | 1,700 | 1,100 |
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
370 | -300 | 800 |
371 | 400 | 1,400 |
372 | -0 | 1,200 |
アナザーゴッドハーデス−冥王召喚−
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
357 | -0 | 0 |
358 | -300 | 600 |
359 | 0 | 0 |
360 | 0 | 800 |