目次 [非表示]
2021年 2月 2日 マルハン新宿東宝ビル店
総差枚 | +121,500枚 |
---|---|
平均差枚 | +270枚 |
平均G数 | 4,500G |
勝率 | 199/458 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ七つの大罪 | 2,400 | 7,200 | 4,200 | 3/3 |
パチスロ頭文字D | 1,800 | 3,600 | 5,800 | 2/2 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,400 | 22,400 | 7,700 | 12/16 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 1,400 | 2,800 | 4,100 | 2/2 |
ファンキージャグラー | 900 | 11,700 | 6,200 | 8/13 |
ゴーゴージャグラー2 | 700 | 12,600 | 5,700 | 9/18 |
エヴァンゲリヲン 魂を繋ぐもの | 700 | 1,400 | 3,000 | 1/2 |
押忍!番長3 | 600 | 28,200 | 4,900 | 17/47 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 600 | 3,600 | 3,000 | 4/6 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 500 | 2,000 | 6,200 | 3/4 |
2021年 2月 2日 マルハン新宿東宝ビル店
パチスロ七つの大罪
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1061 | 4,000 | 4,100 |
1062 | 1,600 | 4,000 |
1063 | 1,600 | 4,500 |
パチスロ頭文字D
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1015 | 900 | 4,800 |
1030 | 2,700 | 6,700 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1130 | 1,600 | 6,100 |
1131 | -800 | 4,900 |
1132 | 3,100 | 8,400 |
1133 | 3,100 | 9,500 |
1134 | 2,100 | 7,700 |
1135 | 600 | 7,700 |
1136 | -900 | 7,100 |
1137 | 1,700 | 8,800 |
1138 | -2,800 | 6,100 |
1139 | 500 | 6,700 |
1140 | 2,400 | 8,500 |
1141 | 2,500 | 9,700 |
1142 | -800 | 7,400 |
1143 | 2,900 | 8,000 |
1144 | 5,400 | 7,300 |
1202 | 2,100 | 10,000 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
729 | 1,000 | 3,100 |
730 | 1,800 | 5,100 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1070 | -800 | 5,800 |
1071 | -700 | 3,700 |
1072 | -800 | 4,200 |
1073 | 1,900 | 7,000 |
1074 | 3,300 | 8,500 |
1075 | -900 | 2,000 |
1076 | 2,500 | 8,600 |
1105 | -600 | 4,400 |
1106 | 300 | 7,300 |
1107 | 1,600 | 6,500 |
1108 | 2,200 | 8,300 |
1109 | 1,500 | 6,100 |
1201 | 2,300 | 8,300 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1039 | -2,200 | 3,200 |
1040 | 3,600 | 8,700 |
1041 | -1,000 | 4,100 |
1042 | 5,600 | 9,100 |
1043 | 700 | 6,600 |
1044 | 800 | 6,800 |
1045 | 1,400 | 6,000 |
1046 | -200 | 5,400 |
1047 | -600 | 2,900 |
1048 | -200 | 6,200 |
1049 | -1,600 | 6,600 |
1085 | 1,400 | 5,200 |
1086 | -400 | 6,400 |
1087 | -200 | 4,500 |
1088 | 4,600 | 7,100 |
1089 | 1,300 | 2,800 |
1090 | -700 | 4,200 |
1091 | 400 | 6,600 |
エヴァンゲリヲン 魂を繋ぐもの
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
731 | -600 | 900 |
732 | 2,000 | 5,000 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
801 | -4,900 | 5,200 |
802 | 600 | 3,800 |
803 | 6,500 | 6,500 |
804 | -1,400 | 3,200 |
805 | -1,100 | 2,500 |
806 | -1,300 | 6,500 |
807 | 8,900 | 6,800 |
808 | -1,700 | 6,900 |
809 | -300 | 5,200 |
810 | -200 | 4,200 |
811 | 9,100 | 7,500 |
812 | 1,800 | 6,200 |
813 | 8,700 | 3,600 |
814 | -1,300 | 2,200 |
815 | -2,400 | 4,300 |
816 | -800 | 5,500 |
817 | 2,900 | 6,200 |
818 | -800 | 1,400 |
819 | 9,000 | 6,300 |
820 | -1,000 | 6,100 |
821 | 4,600 | 5,600 |
822 | 3,100 | 7,300 |
823 | -3,000 | 3,200 |
857 | 200 | 5,200 |
858 | -800 | 4,100 |
859 | -900 | 5,000 |
860 | -900 | 4,400 |
861 | 0 | 5,600 |
862 | -1,100 | 2,600 |
863 | -2,300 | 5,000 |
864 | -1,000 | 1,300 |
865 | 0 | 2,500 |
866 | 1,600 | 7,300 |
867 | 2,700 | 5,500 |
868 | -300 | 6,500 |
869 | 9,600 | 7,000 |
870 | -1,100 | 3,600 |
871 | -2,000 | 5,900 |
872 | -300 | 4,900 |
873 | -400 | 5,900 |
874 | -2,900 | 3,100 |
875 | -3,600 | 4,300 |
876 | -2,200 | 4,500 |
909 | -1,500 | 6,700 |
910 | -1,600 | 1,400 |
911 | 3,700 | 7,500 |
912 | -1,500 | 3,500 |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
756 | -600 | 600 |
757 | 2,300 | 7,000 |
758 | -1,300 | 2,500 |
759 | 200 | 1,900 |
760 | 500 | 600 |
761 | 2,300 | 5,600 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
996 | -1,100 | 5,900 |
997 | 2,000 | 6,400 |
998 | 800 | 4,100 |
999 | 400 | 8,300 |