目次 [非表示]
2021年 2月 5日 P-ROOTs MANDORE
総差枚 | +19,600枚 |
---|---|
平均差枚 | +130枚 |
平均G数 | 2,700G |
勝率 | 62/150 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ハナビ | 1,500 | 3,000 | 2,200 | 2/2 |
マイジャグラーIII | 400 | 8,000 | 3,600 | 10/20 |
マイジャグラーIV | 400 | 12,000 | 3,900 | 14/30 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 400 | 1,600 | 2,300 | 3/4 |
アナターのオット!?はーです | 400 | 800 | 500 | 1/2 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 400 | 4,000 | 2,100 | 4/10 |
パチスロ 哲也 -天運地力- | 300 | 900 | 1,100 | 2/3 |
パチスロ ディスクアップ | 300 | 1,500 | 1,300 | 4/5 |
吉宗3 | 100 | 400 | 1,200 | 2/4 |
SアイムジャグラーEX | 100 | 1,200 | 3,000 | 4/12 |
2021年 2月 5日 P-ROOTs MANDORE
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
811 | 200 | 1,200 |
812 | 2,800 | 3,300 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
675 | -900 | 2,000 |
676 | -1,000 | 4,800 |
677 | -1,000 | 1,800 |
678 | 3,700 | 7,800 |
680 | -200 | 400 |
681 | -600 | 1,100 |
682 | 3,100 | 7,400 |
683 | -600 | 2,100 |
685 | -300 | 4,300 |
686 | 500 | 3,300 |
687 | 1,500 | 6,900 |
688 | -1,300 | 1,100 |
700 | 100 | 2,500 |
701 | 1,800 | 7,700 |
702 | 1,300 | 2,700 |
703 | -500 | 1,000 |
705 | -1,000 | 2,300 |
706 | 700 | 4,500 |
707 | 500 | 1,500 |
708 | 2,600 | 7,200 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
662 | -800 | 1,400 |
663 | 1,500 | 4,700 |
665 | -500 | 4,200 |
666 | -400 | 4,500 |
667 | 800 | 3,900 |
668 | -600 | 2,100 |
670 | -400 | 1,600 |
671 | 3,700 | 6,400 |
672 | -600 | 1,500 |
673 | 3,100 | 5,900 |
710 | -100 | 5,200 |
711 | -300 | 1,000 |
712 | -300 | 5,100 |
713 | 1,300 | 6,500 |
715 | -200 | 5,200 |
716 | 300 | 2,600 |
717 | 100 | 3,300 |
718 | 1,900 | 5,300 |
720 | -200 | 3,000 |
721 | 2,200 | 5,400 |
722 | 1,000 | 5,600 |
723 | -500 | 1,800 |
725 | 300 | 6,700 |
726 | -1,000 | 1,100 |
727 | 300 | 5,200 |
728 | -400 | 300 |
730 | 3,000 | 7,200 |
731 | -900 | 1,300 |
732 | 100 | 3,400 |
733 | -200 | 5,200 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
781 | 1,000 | 2,000 |
782 | -1,200 | 1,400 |
783 | 200 | 1,200 |
785 | 1,600 | 4,400 |
アナターのオット!?はーです
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
735 | -0 | 100 |
736 | 800 | 900 |
ニューアイムジャグラーEX-KT
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
650 | 1,000 | 2,300 |
651 | -400 | 300 |
652 | 2,900 | 5,500 |
653 | -300 | 600 |
655 | -200 | 1,100 |
656 | 1,500 | 2,300 |
657 | -500 | 500 |
658 | -600 | 1,900 |
660 | -400 | 500 |
661 | 500 | 5,600 |
パチスロ 哲也 -天運地力-
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
800 | 0 | 0 |
801 | 100 | 1,700 |
802 | 900 | 1,500 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
803 | 400 | 1,300 |
805 | 300 | 700 |
806 | 1,100 | 2,000 |
807 | 100 | 1,500 |
808 | -700 | 1,100 |
吉宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
737 | -0 | 1,000 |
738 | 500 | 2,000 |
750 | -100 | 100 |
751 | 0 | 1,800 |
SアイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
601 | 600 | 1,500 |
602 | -400 | 7,800 |
603 | 300 | 900 |
605 | -300 | 5,200 |
606 | -500 | 300 |
607 | -300 | 1,400 |
608 | 600 | 6,900 |
610 | -300 | 1,700 |
611 | -400 | 2,400 |
612 | -1,100 | 1,400 |
613 | -400 | 300 |
615 | 3,100 | 6,100 |