| 府県 | 日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均 |
| 京都 | 2021/2/12 | ぱちんこ村 | 36,900 | 270 |
| 大阪 | 2021/2/12 | キコーナ豊中上津島店 | 49,000 | 210 |
| 大阪 | 2021/2/12 | マジックバード2 | 4,200 | 40 |
| 大阪 | 2021/2/12 | 楽園なんば店 | -4,700 | -10 |
| 大阪 | 2021/2/12 | アミューズ豊中店 | -12,700 | -50 |
| 大阪 | 2021/2/12 | HYPER ARROW松ヶ丘店 | -11,400 | -60 |
| 大阪 | 2021/2/12 | ニコニコ大和田店 | -14,300 | -70 |











